ST-01
EntrepriseActiveSASSIREN 941 648 982· Production d'électricité
Identité
- Dénomination
- ST-01
- SIREN
- 941 648 982
- SIRET du siège
- 941 648 982 00010
- N° de TVA intracommunautaire
- FR50941648982
- Forme juridique
- SAS
- Capital social
- 1 000 €
- Date de création
- 20 février 2025
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Effectif
- Effectif non renseigné
- Statut
- Active
Activité
- Code NAF
- 35.11Z
- Activité principale
- Production d'électricité
- Division
- 35 · Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Section
- D · Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Secteur
- Énergie à Fleurance
- Forme d'exercice
- Commerciale
- Objet social
- Le développement, la construction, l'exploitation et le financement de centrales photovoltaïques et la production d'énergie et d'électricité
Dirigeants
Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).
Carte de relations
Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.
Établissements (25)
25 actifs sur 25.
- Fiche du bâtiment941 648 982 00010Siège32500 FLEURANCECréé le 20 février 2025
- Fiche du bâtiment941 648 982 00028« 09 - 003 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00036« 09 - 004 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00044« 09 - 005 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00051« 09 - 007 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00069« 09 - 008 »09300 VILLENEUVE-D'OLMESCréé le 22 avril 2026
- Voir sur la carte941 648 982 00077« 09 - 010 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00085« 09 - 011 »09300 VILLENEUVE-D'OLMESCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00093« 09 - 012 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Voir sur la carte941 648 982 00101« 12 - 001 »12300 DECAZEVILLECréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00119« 09 - 013 »09300 VILLENEUVE-D'OLMESCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00127« 09 - 015 »09300 VILLENEUVE-D'OLMESCréé le 22 avril 2026
- Voir sur la carte941 648 982 00135« 09 - 016 »09600 LAROQUE-D'OLMESCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00143« 09 - 011 »09300 VILLENEUVE-D'OLMESCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00150« 09 - 012 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00176« 09 - 013 »09300 VILLENEUVE-D'OLMESCréé le 22 avril 2026
- Voir sur la carte941 648 982 00184« 09 - 014 »09300 VILLENEUVE-D'OLMESCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00192« 09 - 002 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00200« 09 - 015 »09300 VILLENEUVE-D'OLMESCréé le 22 avril 2026
- Voir sur la carte941 648 982 00218« 09 - 016 »09600 LAROQUE-D'OLMESCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00226« 09 - 002 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00234« 09 - 001 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00242« 09 - 007 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00259« 09 - 006 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
- Fiche du bâtiment941 648 982 00267« 09 - 006 »09300 LAVELANETCréé le 22 avril 2026
Au même bâtiment
34 Avenue Clément Fayat
- AGPV 3BMSiègeProduction d'électricité · 931 053 409Occupant
- AGPV3DMSiègeProduction d'électricité · 931 646 640Occupant
- AGPV3WMSiègeProduction d'électricité · 931 307 490Occupant
- AGRISOLARPVSiègeProduction d'électricité · 899 728 331Occupant
- LOMAGNE TRAVAUX PUBLICSSiègeTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires · 451 638 803Occupant
- SCI CEGYSiègeLocation de terrains et d'autres biens immobiliers · 495 111 734OccupantPropriétaire
Entreprises similaires
Production d'électricité à Fleurance.
- NICOLAS DESMERGERProduction d'électricité · 8 impasse des Mimosas, 32500 Fleurance105 854 707Effectif non renseigné
- AGPV CRE1Production d'électricité · 34 avenue Clement Fayat, 32500 Fleurance994 463 800Effectif non renseigné
- BEATRICE PIERROTProduction d'électricité · 11 rue Hector Berlioz, 32500 Fleurance988 574 836Effectif non renseigné
- NICOLAS VIGNAUXProduction d'électricité · 263 chemin D'hourtane, 32500 Fleurance941 411 043Effectif non renseigné
- SOLARISE TOITProduction d'électricité · 34 avenue Clement Fayat, 32500 Fleurance938 717 055Effectif non renseigné
- PIERRE BRESSONProduction d'électricité · 18 rue Jules Guesde, 32500 Fleurance941 736 563Effectif non renseigné