KLARA
EntrepriseActiveSASSIREN 897 492 294· Production d'électricité
Identité
- Dénomination
- KLARA
- SIREN
- 897 492 294
- SIRET du siège
- 897 492 294 00011
- N° de TVA intracommunautaire
- FR73897492294
- Forme juridique
- SAS
- Capital social
- 500 €
- Date de création
- 1 mars 2021
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Effectif
- Effectif non renseigné
- Catégorie
- PME
- Statut
- Active
Activité
- Code NAF
- 35.11Z
- Activité principale
- Production d'électricité
- Division
- 35 · Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Section
- D · Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Formes d'exercice
- Commerciale, Gestion de biens
- Objet social
- Production d'énergie
Dirigeants
Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).
Carte de relations
Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.
Établissements (577)
Les 100 premiers (siège et actifs d'abord) sur 577.
- Fiche du bâtiment897 492 294 00011Siège75008 PARISCréé le 1 mars 2021
- Voir sur la carte897 492 294 05465« KLARA 56.4 »56150 BAUDCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05473« KLARA 03.09 »03370 SAINT-PALAISCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05481« KLARA 25.3 »25380 BELLEHERBECréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05499« KLARA 71.6 »71520 MATOURCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05507« KLARA 29.10 »29410 PLEYBER-CHRISTCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05515« KLARA 56.10 »56580 BREHANCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05549« KLARA 53.15 »53320 LOIRON-RUILLECréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05564« KLARA 53.10 »53260 ENTRAMMESCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05580« KLARA 53.16 »53320 LOIRON-RUILLECréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05598« KLARA 53.30 »53500 SAINT-DENIS-DE-GASTINESCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05606« KLARA 53.26 »53320 SAINT-CYR-LE-GRAVELAISCréé le 11 juillet 2022
- Fiche du bâtiment897 492 294 05614« KLARA 29.18 »29000 QUIMPERCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05622« KLARA 53.07 »53810 CHANGECréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05630« KLARA 50.14 »50730 SAINT-BRICE-DE-LANDELLESCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05648« KLARA 53.11 »53500 ERNEECréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05655« KLARA 25.8 »25300 LES FOURGSCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05663« KLARA 25.4 »25210 LE BIZOTCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05671« KLARA 81.3 »81140 PENNECréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05689« KLARA 81.2 »81130 MAILHOCCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05754« KLARA 44.26 »44330 VALLETCréé le 11 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05523« KLARA 22.23 »22400 HENANSALCréé le 8 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05531« KLARA 22.87 »22100 SAINT-HELENCréé le 8 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05572« KLARA 22.20 »22550 HENANBIHENCréé le 8 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05721« KLARA 44.09 »44660 FERCECréé le 8 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05739« KLARA 44.22 »44540 VALLONS-DE-L'ERDRECréé le 8 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05747« KLARA 44.20 »44190 SAINT-HILAIRE-DE-CLISSONCréé le 8 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05762« KLARA 44.13 »44270 MACHECOUL-SAINT-MEMECréé le 8 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05556« KLARA 22.15 »22350 GUENROCCréé le 7 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05697« KLARA 79.49 »79240 LE BUSSEAUCréé le 7 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05705« KLARA 79.3 »79250 NUEIL-LES-AUBIERSCréé le 7 juillet 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04682« KLARA 90.2 »90150 VAUTHIERMONTCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04690« KLARA 14.4 »14380 NOUES DE SIENNECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04708« KLARA 14.5 »14410 VALDALLIERECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04781« KLARA 71.2 »71220 BEAUBERYCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04799« KLARA 49.22 »49310 SAINT-PAUL-DU-BOISCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04823« KLARA 49.25 »49220 ERDRE-EN-ANJOUCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04831« KLARA 49.10 »49123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04849« KLARA 49.20 »49370 SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04864« KLARA 49.9 »49250 BRISSAC LOIRE AUBANCECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04898« KLARA 49.14 »49310 MONTILLIERSCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04906« KLARA 49.17 »49110 MONTREVAULT-SUR-EVRECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05036« KLARA 47.3 »47270 SAINT CAPRAIS DE LERMCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05069« KLARA 47.2 »47160 PUCH D'AGENAISCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05077« KLARA 47.5 »47800 LA SAUVETAT-DU-DROPTCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05085« KLARA 47.6 »47230 VIANNECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05093« KLARA 47.4 »47800 LA SAUVETAT-DU-DROPTCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05101« KLARA 49.18 »49170 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOISCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05119« KLARA 49.3 »49440 ANGRIECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05127« KLARA 49.6 »49110 BEAUPREAU-EN-MAUGESCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05135« KLARA 49.12 »49440 LOIRECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05143« KLARA 49.4 »49440 ANGRIECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05150« KLARA 49.24 »49220 ERDRE-EN-ANJOUCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05176« KLARA 49.21 »49230 SEVREMOINECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05184« KLARA 49.5 »49150 BAUGE-EN-ANJOUCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05192« KLARA 49.8 »49370 BECON-LES-GRANITSCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05200« KLARA 49.7 »49370 BECON-LES-GRANITSCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05218« KLARA 49.23 »49360 TOUTLEMONDECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05226« KLARA 49.11 »49270 OREE-D'ANJOUCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05242« KLARA 49.13 »49370 VAL D'ERDRE-AUXENCECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05259« KLARA 49.19 »49370 SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05291« KLARA 49.15 »49460 MONTREUIL-JUIGNECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05317« KLARA 14.2 »14270 BELLE VIE EN AUGECréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05325« KLARA 71.4 »71190 ETANG-SUR-ARROUXCréé le 31 mars 2022
- Fiche du bâtiment897 492 294 05333« KLARA 71.5 »71270 LAYS-SUR-LE-DOUBSCréé le 31 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04351« KLARA 44.5 »44470 CARQUEFOUCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04443« KLARA 58.10 »58210 VARZYCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04476« KLARA 58.9 »58110 SAINT-PEREUSECréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04518« KLARA 58.8 »58270 SAINT-JEAN-AUX-AMOGNESCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04526« KLARA 25.2 »25520 ARC-SOUS-CICONCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04617« KLARA 44.10 »44290 GUEMENE PENFAOCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04625« KLARA 44.14 »44420 MESQUERCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04807« KLARA 72.2 »72200 BAZOUGES CRE SUR LOIRCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04856« KLARA 49.2 »49440 ANGRIECréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04872« KLARA 72.6 »72320 LAMNAYCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04880« KLARA 72.3 »72320 COURGENARDCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05267« KLARA 44.8 »44480 DONGESCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05275« KLARA 44.18 »44210 PORNICCréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05424« KLARA 72.8 »72800 SAINT GERMAIN D'ARCECréé le 30 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04047« KLARA 35.24 »35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDESCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04146« KLARA 26.12 »26420 VASSIEUX-EN-VERCORSCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04393« KLARA 37.4 »37120 LUZECréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04435« KLARA 58.5 »58140 GACOGNECréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04450« KLARA 58.7 »58330 SAINT-FRANCHYCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04468« KLARA 58.4 »58160 CHEVENONCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04484« KLARA 58.3 »58210 CHAMPLEMYCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04492« KLARA 58.2 »58340 CERCY-LA-TOURCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04500« KLARA 58.6 »58250 LANTYCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04534« KLARA 03.7 »03130 SAINT-DIDIER-EN-DONJONCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04633« KLARA 39.7 »39120 SAINT-LOUPCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04641« KLARA 39.4 »39500 CHAMPDIVERSCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04658« KLARA 39.5 »39140 COSGESCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04666« KLARA 39.3 »39150 BIEF-DES-MAISONSCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04674« KLARA 39.6 »39310 LES MOUSSIERESCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04732« KLARA 35.21 »35720 PLEUGUENEUCCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 04757« KLARA 35.25 »35190 TINTENIACCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05432« KLARA 39.9 »39380 VAUDREYCréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 05440« KLARA 39.2 »39310 BELLECOMBECréé le 29 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 03817« KLARA 74.2 »74250 MARCELLAZCréé le 28 mars 2022
- Voir sur la carte897 492 294 03825« KLARA 33.2 »33290 LUDON-MEDOCCréé le 28 mars 2022
Entreprises similaires
Production d'électricité à Paris 8e Arrondissement.
- SMART SOLAR-16Production d'électricité · 20 rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris131 967 465Effectif non renseigné
- LABAYLE STOCKAGEProduction d'électricité · 22 rue Bayard, 75008 Paris131 783 011Effectif non renseigné
- PARC AGRIVOLTAIQUE EYRENVILLEProduction d'électricité · 22 rue Bayard, 75008 Paris131 536 021Effectif non renseigné
- PARC AGRIVOLTAIQUE LA BATAILLEProduction d'électricité · 22 rue Bayard, 75008 Paris131 573 040Effectif non renseigné
- LA TESSOUALLE STOCKAGEProduction d'électricité · 22 rue Bayard, 75008 Paris131 586 760Effectif non renseigné
- SAINT-FELIX STOCKAGEProduction d'électricité · 22 rue Bayard, 75008 Paris131 634 032Effectif non renseigné