# SELECTA (Saint-Denis) — SIREN 552 014 201

> SELECTA (SAS) in Saint-Denis, founded on 1 January 1955. Activity: vending machine sale and sundry retail trade not in stores, stalls or markets, n.e.c.. Identity, head office, executives, establishments and financial statements.

Page: https://gabin.ai/en/company/selecta-552014201

## Identity

- **Company name**: SELECTA
- **SIREN**: 552 014 201
- **Head office SIRET**: 552 014 201 01907
- **EU VAT number**: FR27552014201
- **Legal form**: SAS
- **Share capital**: €20,522,660
- **Date of incorporation**: 1 January 1955
- **Financial year end**: 31 December
- **Headcount**: 500 to 999 employees
- **Size category**: Mid-sized company (ETI)
- **Status**: Active

## Activity

- **NAF code**: 47.99B
- **Main activity**: [Vending machine sale and sundry retail trade not in stores, stalls or markets, n.e.c.](https://gabin.ai/en/activity/vente-par-automates-et-autres-commerces-de-detail-hors-magasin-eventaires-ou-marches-n-c-a-4799b.md)
- **Division**: 47 · Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
- **Section**: G · Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
- **Same activity in the municipality**: [Vending machine sale and sundry retail trade not in stores, stalls or markets, n.e.c. in Saint-Denis](https://gabin.ai/en/activity/vente-par-automates-et-autres-commerces-de-detail-hors-magasin-eventaires-ou-marches-n-c-a-4799b/seine-saint-denis-93/saint-denis-93066.md)
- **Nature of activity**: Commercial

## Head office

- **Address**: 53 boulevard Ornano, Pleyad 3
- **Municipality**: [93200 Saint-Denis](https://gabin.ai/en/places/seine-saint-denis-93/saint-denis-93066.md)
- **Neighbourhood**: [Pleyel 01](https://gabin.ai/en/places/seine-saint-denis-93/saint-denis-93066#quartier-930661501.md)
- **Head office building**: [51 Boulevard Ornano](https://gabin.ai/en/building/techniparc-51-boulevard-ornano-93200-saint-denis-bdnb-bg-CN1L-1ANC-XM48)

## Executives

Powers recorded in the national business register (INPI).

- **[Fabrice RODRIGUEZ](https://gabin.ai/en/executive/fabrice-rodriguez-552014201f267eb8d.md)** — President · born April 1979
- **[KPMG S.A](https://gabin.ai/en/company/kpmg-s-a-775726417.md)** — Statutory auditor · legal entity
- **[SALUSTRO REYDEL](https://gabin.ai/en/company/salustro-reydel-652044371.md)** — Alternate statutory auditor · legal entity

## Establishments (162)

The first 100 (head office and active ones first) of 162.

- **552 014 201 01907** · head office — 93200 SAINT-DENIS · opened 1 September 2021 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-CN1L-1ANC-XM48)
- **552 014 201 02269** — 59113 SECLIN · opened 1 October 2025 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-MM87-7DSJ-AH9K)
- **552 014 201 02251** — 45140 INGRE · Wholesale (intercompany trade) of sundry supplies and equipment for trade and services · opened 24 September 2025 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-XMHB-5XXU-EVUE)
- **552 014 201 02160** — 90120 MORVILLARS · opened 28 July 2025
- **552 014 201 02178** — 11100 NARBONNE · opened 1 July 2025 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-9V9J-YV9T-1S7R)
- **552 014 201 02194** — 35530 NOYAL-SUR-VILAINE · opened 1 June 2025 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-3ZY3-3U43-K7KG)
- **552 014 201 02228** — 76290 SAINT-MARTIN-DU-MANOIR · opened 1 May 2025 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-7NQV-UUB3-8ZBP)
- **552 014 201 02236** — 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON · opened 1 April 2025
- **552 014 201 02277** — 17620 ECHILLAIS · opened 1 April 2025 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-XFLK-VXJN-DZZQ)
- **552 014 201 02152** — 62910 EPERLECQUES · opened 24 February 2025
- **552 014 201 02137** — 21600 LONGVIC · opened 1 June 2024 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-GQJG-UZYF-XEVT)
- **552 014 201 02145** — 49170 SAINT-LEGER-DE-LINIERES · opened 1 June 2024
- **552 014 201 02129** — 57420 LOUVIGNY · opened 1 March 2024
- **552 014 201 02087** — 01600 REYRIEUX · opened 1 February 2024
- **552 014 201 02095** — 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE · opened 1 February 2024 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-M9YL-YCFG-QA7H)
- **552 014 201 02103** — 74930 SCIENTRIER · opened 13 November 2023 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-HV2S-R4UG-BACP)
- **552 014 201 02111** — 01370 SAINT-ETIENNE-DU-BOIS · opened 2 November 2023 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-WJZA-MSW1-8MGA)
- **552 014 201 02061** — 72230 ARNAGE · opened 1 October 2023 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-C7Y3-NV74-Z697)
- **552 014 201 02079** — 29490 GUIPAVAS · opened 1 September 2023 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-EKQ6-SCVV-11TJ)
- **552 014 201 02046** — 36000 CHATEAUROUX · opened 1 June 2023 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-N6KU-XAZ2-UKUY)
- **552 014 201 02053** — 29000 QUIMPER · opened 1 June 2023 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-4HNZ-NMHN-R7EB)
- **552 014 201 02038** — 31770 COLOMIERS · opened 1 April 2023 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-5HZE-5NB7-A6RB)
- **552 014 201 02020** — 67207 NIEDERHAUSBERGEN · opened 1 February 2023 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-LSMV-FH3Z-KM5H)
- **552 014 201 02004** — 06130 GRASSE · opened 1 October 2022 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-GN54-VNG4-VQC2)
- **552 014 201 02012** — 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL · opened 14 June 2022 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-EYWH-WQBX-LW9V)
- **552 014 201 01972** — 37300 JOUE-LES-TOURS · opened 1 May 2022 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-NJE6-ZWUN-Q3CC)
- **552 014 201 01964** — 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · opened 1 April 2022 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-AYVC-K5WH-4CX1)
- **552 014 201 01956** — 63800 COURNON-D'AUVERGNE · opened 1 March 2022 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-PK5X-JE3Y-RFB9)
- **552 014 201 01931** — 80700 ROYE · opened 1 February 2022
- **552 014 201 01923** — 22120 YFFINIAC · opened 1 December 2021 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-VJSZ-L43Q-PQSR)
- **552 014 201 01949** — 76120 LE GRAND-QUEVILLY · opened 1 December 2021 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-9YR4-AY36-2GYC)
- **552 014 201 02244** — 28630 GELLAINVILLE · opened 1 July 2021 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-H8MB-U2SU-6APW)
- **552 014 201 01899** — 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE · opened 12 May 2021 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-FHXP-5XXJ-EF5D)
- **552 014 201 02202** — 44600 SAINT-NAZAIRE · opened 1 April 2021 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-9T3J-VDSK-HCS1)
- **552 014 201 01865** — 44470 CARQUEFOU · Other agents involved in the sale of food, beverages and tobacco · opened 5 November 2020 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-FV5R-XM61-DCY4)
- **552 014 201 02210** — 89380 APPOIGNY · opened 1 April 2020 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-SNUZ-VK6A-4U54)
- **552 014 201 01717** — 51390 VRIGNY · opened 1 December 2019
- **552 014 201 01782** — 14460 COLOMBELLES · opened 1 December 2019
- **552 014 201 02285** — 42155 SAINT-LEGER-SUR-ROANNE · opened 4 November 2019
- **552 014 201 01295** — 93350 LE BOURGET · opened 1 October 2018 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-HPTC-LAKY-QYNP)
- **552 014 201 01311** — 73100 GRESY-SUR-AIX · opened 30 September 2018 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-FUMB-KKTG-JFN9)
- **552 014 201 01352** — 38670 CHASSE-SUR-RHONE · opened 30 September 2018 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-K33Q-USHK-FVYY)
- **552 014 201 01436** — 33500 LIBOURNE · opened 30 September 2018 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-GDHS-YCNQ-WMYJ)
- **552 014 201 01576** — 71200 LE CREUSOT · opened 30 September 2018 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-ESQK-2Z9B-H3YD)
- **552 014 201 02293** — 13300 SALON-DE-PROVENCE · opened 1 April 2015
- **552 014 201 01220** — 94320 THIAIS · opened 17 December 2009 · [building record](https://gabin.ai/en/building/bdnb-bg-4YW9-BW6F-5859)
- **552 014 201 01063** — 86000 POITIERS · opened 30 January 2005
- **552 014 201 01022** — 64140 BILLERE · Other agents involved in the sale of food, beverages and tobacco · opened 2 May 2003
- **552 014 201 02186** · closed — 93500 PANTIN · opened 1 March 2025 · closed 1 March 2025
- **552 014 201 01998** · closed — 35000 RENNES · opened 1 July 2022 · closed 1 June 2025
- **552 014 201 01980** · closed — 21160 MARSANNAY-LA-COTE · opened 10 June 2022 · closed 30 April 2026
- **552 014 201 01915** · closed — 74800 LA ROCHE-SUR-FORON · opened 1 September 2021 · closed 19 December 2023
- **552 014 201 01881** · closed — 49130 LES PONTS-DE-CE · Non refrigerating warehousing and storage · opened 1 February 2021 · closed 30 April 2026
- **552 014 201 01816** · closed — 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC · opened 5 December 2019 · closed 31 December 2025
- **552 014 201 01824** · closed — 62500 LEULINGHEM · opened 5 December 2019 · closed 24 February 2025
- **552 014 201 01840** · closed — 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE · opened 5 December 2019 · closed 31 January 2026
- **552 014 201 01683** · closed — 31100 TOULOUSE · opened 1 December 2019 · closed 30 April 2023
- **552 014 201 01691** · closed — 45140 ORMES · opened 1 December 2019 · closed 30 April 2026
- **552 014 201 01709** · closed — 29000 QUIMPER · opened 1 December 2019 · closed 1 November 2023
- **552 014 201 01725** · closed — 53000 LAVAL · opened 1 December 2019 · closed 28 February 2023
- **552 014 201 01733** · closed — 90800 ARGIESANS · opened 1 December 2019 · closed 28 July 2025
- **552 014 201 01741** · closed — 30900 NIMES · opened 1 December 2019 · closed 31 March 2025
- **552 014 201 01758** · closed — 60610 LACROIX-SAINT-OUEN · opened 1 December 2019 · closed 31 January 2022
- **552 014 201 01766** · closed — 06220 VALLAURIS · opened 1 December 2019 · closed 30 September 2022
- **552 014 201 01774** · closed — 36000 CHATEAUROUX · opened 1 December 2019 · closed 30 June 2023
- **552 014 201 01790** · closed — 21000 DIJON · opened 1 December 2019 · closed 31 May 2022
- **552 014 201 01808** · closed — 68000 COLMAR · opened 1 December 2019 · closed 31 May 2025
- **552 014 201 01832** · closed — 35000 RENNES · opened 1 December 2019 · closed 1 July 2022
- **552 014 201 01857** · closed — 57420 PAGNY-LES-GOIN · opened 1 December 2019 · closed 26 June 2025
- **552 014 201 01873** · closed — 76620 LE HAVRE · opened 1 December 2019 · closed 30 April 2026
- **552 014 201 01303** · closed — 93350 LE BOURGET · opened 1 October 2018 · closed 31 May 2020
- **552 014 201 01329** · closed — 51390 GUEUX · opened 30 September 2018 · closed 31 January 2020
- **552 014 201 01337** · closed — 44300 NANTES · opened 30 September 2018 · closed 15 July 2020
- **552 014 201 01345** · closed — 63540 ROMAGNAT · opened 30 September 2018 · closed 28 February 2022
- **552 014 201 01360** · closed — 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL · opened 30 September 2018 · closed 15 September 2019
- **552 014 201 01378** · closed — 42300 ROANNE · opened 30 September 2018 · closed 30 September 2019
- **552 014 201 01386** · closed — 22190 PLERIN · opened 30 September 2018 · closed 31 December 2021
- **552 014 201 01394** · closed — 29490 GUIPAVAS · opened 30 September 2018 · closed 31 December 2025
- **552 014 201 01402** · closed — 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU · opened 30 September 2018 · closed 30 June 2021
- **552 014 201 01410** · closed — 13127 VITROLLES · opened 30 September 2018 · closed 30 November 2019
- **552 014 201 01428** · closed — 54180 HEILLECOURT · opened 30 September 2018 · closed 30 June 2020
- **552 014 201 01444** · closed — 37390 NOTRE DAME D'OE · opened 30 September 2018 · closed 30 June 2019
- **552 014 201 01451** · closed — 78190 TRAPPES · opened 30 September 2018 · closed 30 April 2021
- **552 014 201 01469** · closed — 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · opened 30 September 2018 · closed 31 March 2022
- **552 014 201 01477** · closed — 29000 QUIMPER · opened 30 September 2018 · closed 31 December 2019
- **552 014 201 01485** · closed — 88700 RAMBERVILLERS · opened 30 September 2018 · closed 28 February 2023
- **552 014 201 01493** · closed — 72230 ARNAGE · opened 30 September 2018 · closed 1 October 2023
- **552 014 201 01501** · closed — 71200 LE CREUSOT · opened 30 September 2018 · closed 31 October 2023
- **552 014 201 01519** · closed — 17100 SAINTES · opened 30 September 2018 · closed 31 March 2020
- **552 014 201 01527** · closed — 85250 SAINT-FULGENT · opened 30 September 2018 · closed 30 September 2019
- **552 014 201 01535** · closed — 03100 MONTLUCON · opened 30 September 2018 · closed 30 November 2019
- **552 014 201 01543** · closed — 13300 SALON-DE-PROVENCE · opened 30 September 2018 · closed 31 December 2019
- **552 014 201 01550** · closed — 27500 LE PERREY · opened 30 September 2018 · closed 31 August 2020
- **552 014 201 01568** · closed — 01440 VIRIAT · opened 30 September 2018 · closed 2 November 2023
- **552 014 201 01584** · closed — 67100 STRASBOURG · opened 30 September 2018 · closed 31 August 2019
- **552 014 201 01592** · closed — 68000 COLMAR · opened 30 September 2018 · closed 30 June 2019
- **552 014 201 01600** · closed — 55170 ANCERVILLE · opened 30 September 2018 · closed 31 December 2025
- **552 014 201 01618** · closed — 01590 LAVANCIA-EPERCY · opened 30 September 2018 · closed 30 April 2020
- **552 014 201 01626** · closed — 33610 CANEJAN · opened 30 September 2018 · closed 12 May 2021
- **552 014 201 01634** · closed — 35510 CESSON-SEVIGNE · opened 30 September 2018 · closed 31 May 2020

## In the same building

[51 Boulevard Ornano](https://gabin.ai/en/building/techniparc-51-boulevard-ornano-93200-saint-denis-bdnb-bg-CN1L-1ANC-XM48): 14 linked companies, including 13 active occupants.
- [ASS POUR FORMATION ANIMATION ET CONSEIL](https://gabin.ai/en/company/ass-pour-formation-animation-et-conseil-332713833.md) (332 713 833) — Occupant · Continuing education for adults
- [CE BACARDI MARTINI FRANCE](https://gabin.ai/en/company/ce-bacardi-martini-france-445050818.md) (445 050 818) — Occupant · Activities of trade unions
- [CTE ENTR.INST.AMENAG.URBAN.ILE DE FRANCE](https://gabin.ai/en/company/cte-entr-inst-amenag-urban-ile-de-france-328123781.md) (328 123 781) — Occupant · Other membership organisations based on voluntary membership
- [HAIER FRANCE](https://gabin.ai/en/company/haier-france-016250102.md) (016 250 102) — Occupant · « HAIER FRANCE » · Wholesale (intercompany trade) of electrical household appliances
- [SAFETY - KLEEN FRANCE](https://gabin.ai/en/company/safety-kleen-france-480111525.md) (480 111 525) — Occupant · Wholesale (intercompany trade) of sundry industrial supplies and equipment
- [SAFETY-KLEEN FRANCE SERVICES](https://gabin.ai/en/company/safety-kleen-france-services-333813251.md) (333 813 251) — Occupant · Other human resources provision

## Similar companies

Vending machine sale and sundry retail trade not in stores, stalls or markets, n.e.c. in Saint-Denis.

- [ANISSA TOUDERT](https://gabin.ai/en/company/anissa-toudert-884129768.md) (884 129 768) — Vending machine sale and sundry retail trade not in stores, stalls or markets, n.e.c. · Saint-Denis · Headcount not reported · founded in 2020
- [ASSOCIATION MARKO BALIWEST SOLIDARITE](https://gabin.ai/en/company/association-marko-baliwest-solidarite-893316737.md) (893 316 737) — Vending machine sale and sundry retail trade not in stores, stalls or markets, n.e.c. · Saint-Denis · Headcount not reported · founded in 2020
- [A.S.DISTRIBUTION](https://gabin.ai/en/company/a-s-distribution-523119733.md) (523 119 733) — Vending machine sale and sundry retail trade not in stores, stalls or markets, n.e.c. · Saint-Denis · Headcount not reported · founded in 2010
- [UNIVERS D.A.](https://gabin.ai/en/company/univers-d-a-504186248.md) (504 186 248) — Vending machine sale and sundry retail trade not in stores, stalls or markets, n.e.c. · Saint-Denis · Headcount not reported · founded in 2008
- [FATEH EL MEDDEB](https://gabin.ai/en/company/fateh-el-meddeb-820264794.md) (820 264 794) — Vending machine sale and sundry retail trade not in stores, stalls or markets, n.e.c. · Saint-Denis · Headcount not reported · founded in 2016
- [ARACELI RIBEIRO](https://gabin.ai/en/company/araceli-ribeiro-818581340.md) (818 581 340) — Vending machine sale and sundry retail trade not in stores, stalls or markets, n.e.c. · Saint-Denis · Headcount not reported · founded in 2016

All of them: [companies with the same activity in the municipality](https://gabin.ai/en/activity/vente-par-automates-et-autres-commerces-de-detail-hors-magasin-eventaires-ou-marches-n-c-a-4799b/seine-saint-denis-93/saint-denis-93066.md).

## Data via the API and MCP

The same data, free of charge, for programs and agents: REST API `https://api.gabin.ai/v1` (free key at https://gabin.ai/en/account/api) and MCP server `https://mcp.gabin.ai/mcp` (OAuth 2.1 or the same key).

- `GET https://api.gabin.ai/v1/companies/552014201`: identity, activity, head office, register, latest financial year, insolvency proceedings
- `GET https://api.gabin.ai/v1/companies/552014201/establishments`: all establishments
- `GET https://api.gabin.ai/v1/companies/552014201/officers`: executives (RNE)
- `GET https://api.gabin.ai/v1/companies/552014201/financials`: filed annual accounts, year by year
- `GET https://api.gabin.ai/v1/companies/552014201/mandates`: companies managed by this company
- `GET https://api.gabin.ai/v1/companies/552014201/buildings`: buildings occupied or owned (BDNB)
- `GET https://api.gabin.ai/v1/companies/552014201/properties`: property holdings (legal entities' land registry files)
- MCP: `https://mcp.gabin.ai/mcp`, tools `get_company`, `list_company_establishments`, `list_company_buildings`, `get_company_properties`
- Documentation: https://docs.gabin.ai · OpenAPI: https://api.gabin.ai/v1/openapi.json · for LLMs: https://docs.gabin.ai/llms.txt and https://gabin.ai/en/llms.txt

Sources: SIRENE register (INSEE), national business register RNE (INPI), BODACC. Public data, updated periodically.
