# Philippe MURRIS — 89 mandats

> Philippe MURRIS : 89 mandats, KALISTA (Gérant), E.U.R.L.NGUYEN (Liquidateur), SARL GUIMARCAN (Liquidateur), GAZZANO (Liquidateur), LE PRIEURE DE CHOISY (Liquidateur). Carte de relations d'après le registre national des entreprises.

Page : https://gabin.ai/dirigeant/philippe-murris-109540435caacabe2

- **Nom** : Philippe MURRIS
- **Naissance** : février 1961 (mois et année, comme au registre)
- **Mandats** : 89 mandats

## Mandats

Fonctions déclarées au registre national des entreprises, en cours et terminées.

| Entreprise | SIREN | Rôle | Depuis | Mandat | Entreprise (état, activité, commune) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [KALISTA](https://gabin.ai/entreprise/kalista-109540435.md) | 109 540 435 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Nice |
| [E.U.R.L.NGUYEN](https://gabin.ai/entreprise/e-u-r-l-nguyen-338290075.md) | 338 290 075 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · 52.3A · Concarneau |
| [SARL GUIMARCAN](https://gabin.ai/entreprise/sarl-guimarcan-380403014.md) | 380 403 014 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique · Epinal |
| [GAZZANO](https://gabin.ai/entreprise/gazzano-382962264.md) | 382 962 264 | Liquidateur | — | En cours | Active · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · Kourou |
| [LE PRIEURE DE CHOISY](https://gabin.ai/entreprise/le-prieure-de-choisy-383018793.md) | 383 018 793 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de logements · Kourou |
| [ROUAULT INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/rouault-investissement-383231651.md) | 383 231 651 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [FLOVIO](https://gabin.ai/entreprise/flovio-383487089.md) | 383 487 089 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Kourou |
| [QUETZAL](https://gabin.ai/entreprise/quetzal-383487147.md) | 383 487 147 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hôtels et hébergement similaire · Kourou |
| [NINOU'S INN](https://gabin.ai/entreprise/ninou-s-inn-383487436.md) | 383 487 436 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Kourou |
| [RETAP](https://gabin.ai/entreprise/retap-383488939.md) | 383 488 939 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [NICE AZUR](https://gabin.ai/entreprise/nice-azur-383592490.md) | 383 592 490 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de logements · Kourou |
| [THOMASINO](https://gabin.ai/entreprise/thomasino-383732526.md) | 383 732 526 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de logements · Kourou |
| [LE MENAGER INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/le-menager-investissement-383732583.md) | 383 732 583 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de logements · Kourou |
| [LE GRIN INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/le-grin-investissements-383732633.md) | 383 732 633 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [SURAH](https://gabin.ai/entreprise/surah-383744265.md) | 383 744 265 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de logements · Kourou |
| [EMPER TOURISME](https://gabin.ai/entreprise/emper-tourisme-383763729.md) | 383 763 729 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de logements · Marseille |
| [SAPPORO](https://gabin.ai/entreprise/sapporo-383782083.md) | 383 782 083 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Megeve |
| [FALSON](https://gabin.ai/entreprise/falson-383870789.md) | 383 870 789 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [VALY](https://gabin.ai/entreprise/valy-384034187.md) | 384 034 187 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [DELIVRANCE](https://gabin.ai/entreprise/delivrance-384034211.md) | 384 034 211 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [BONAVENTURE](https://gabin.ai/entreprise/bonaventure-384055224.md) | 384 055 224 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [GILSANN](https://gabin.ai/entreprise/gilsann-384055281.md) | 384 055 281 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [CONRAD](https://gabin.ai/entreprise/conrad-384055356.md) | 384 055 356 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [HUGO](https://gabin.ai/entreprise/hugo-384055414.md) | 384 055 414 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [JUDELPH](https://gabin.ai/entreprise/judelph-384055521.md) | 384 055 521 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [OLYMPE](https://gabin.ai/entreprise/olympe-384055802.md) | 384 055 802 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [LEO](https://gabin.ai/entreprise/leo-384055950.md) | 384 055 950 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [CANELLE](https://gabin.ai/entreprise/canelle-384056057.md) | 384 056 057 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [EMEL](https://gabin.ai/entreprise/emel-384056198.md) | 384 056 198 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [EMMA](https://gabin.ai/entreprise/emma-384056347.md) | 384 056 347 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [ALBATROS](https://gabin.ai/entreprise/albatros-384063053.md) | 384 063 053 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [SANDY](https://gabin.ai/entreprise/sandy-384063301.md) | 384 063 301 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [LESPINASSE](https://gabin.ai/entreprise/lespinasse-384063533.md) | 384 063 533 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [ESPACE](https://gabin.ai/entreprise/espace-384063848.md) | 384 063 848 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [ARTHUR](https://gabin.ai/entreprise/arthur-384064853.md) | 384 064 853 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [ARNAUD](https://gabin.ai/entreprise/arnaud-384065371.md) | 384 065 371 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [TINTIN](https://gabin.ai/entreprise/tintin-384065470.md) | 384 065 470 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [CHRISDOM](https://gabin.ai/entreprise/chrisdom-384065843.md) | 384 065 843 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [SACEMO](https://gabin.ai/entreprise/sacemo-384065942.md) | 384 065 942 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [MONJOLI](https://gabin.ai/entreprise/monjoli-384066098.md) | 384 066 098 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [MARION](https://gabin.ai/entreprise/marion-384066403.md) | 384 066 403 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [LENNA](https://gabin.ai/entreprise/lenna-384066635.md) | 384 066 635 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [CHIARI](https://gabin.ai/entreprise/chiari-384066767.md) | 384 066 767 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [PELBAL](https://gabin.ai/entreprise/pelbal-384066908.md) | 384 066 908 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [SOJADE](https://gabin.ai/entreprise/sojade-384067021.md) | 384 067 021 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [SEBCAR](https://gabin.ai/entreprise/sebcar-384067229.md) | 384 067 229 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [LAURESPACE](https://gabin.ai/entreprise/laurespace-384068391.md) | 384 068 391 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Kourou |
| [GHOSTY](https://gabin.ai/entreprise/ghosty-384068409.md) | 384 068 409 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [KOUROU](https://gabin.ai/entreprise/kourou-384068441.md) | 384 068 441 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [PALATINA](https://gabin.ai/entreprise/palatina-384068458.md) | 384 068 458 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [LE*VAHE](https://gabin.ai/entreprise/le-vahe-384068466.md) | 384 068 466 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [RAPHAELLE](https://gabin.ai/entreprise/raphaelle-384068482.md) | 384 068 482 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [COMAOR](https://gabin.ai/entreprise/comaor-384068490.md) | 384 068 490 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [ALEXANDRE](https://gabin.ai/entreprise/alexandre-384068524.md) | 384 068 524 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [MECLA](https://gabin.ai/entreprise/mecla-384068532.md) | 384 068 532 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [STEPHALEX](https://gabin.ai/entreprise/stephalex-384068540.md) | 384 068 540 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [BEAUDOIN DOM](https://gabin.ai/entreprise/beaudoin-dom-384068565.md) | 384 068 565 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [LOLA](https://gabin.ai/entreprise/lola-384068599.md) | 384 068 599 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [MAJEA](https://gabin.ai/entreprise/majea-384068607.md) | 384 068 607 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [JAIR](https://gabin.ai/entreprise/jair-384068615.md) | 384 068 615 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [MARIBER](https://gabin.ai/entreprise/mariber-384068623.md) | 384 068 623 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [BUSINESS](https://gabin.ai/entreprise/business-384068664.md) | 384 068 664 | Gérant | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [BLAISE HOTEL](https://gabin.ai/entreprise/blaise-hotel-384068706.md) | 384 068 706 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [OLIVIA](https://gabin.ai/entreprise/olivia-384076485.md) | 384 076 485 | Liquidateur | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [MELEZE](https://gabin.ai/entreprise/meleze-387831373.md) | 387 831 373 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de logements · Kourou |
| [BELET CAAP](https://gabin.ai/entreprise/belet-caap-387831381.md) | 387 831 381 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de logements · Kourou |
| [AGATHE](https://gabin.ai/entreprise/agathe-388336604.md) | 388 336 604 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [REAL](https://gabin.ai/entreprise/real-388336612.md) | 388 336 612 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de logements · Kourou |
| [VIVA](https://gabin.ai/entreprise/viva-388889503.md) | 388 889 503 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de logements · Kourou |
| [PICSOU](https://gabin.ai/entreprise/picsou-389312562.md) | 389 312 562 | Liquidateur | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Kourou |
| [NICOISE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL](https://gabin.ai/entreprise/nicoise-de-developpement-industriel-410269328.md) | 410 269 328 | Gérant | — | En cours | Active · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · Nice |
| [SCI VALERIAN](https://gabin.ai/entreprise/sci-valerian-418137865.md) | 418 137 865 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de logements · Nice |
| [SARL PLANTATION GESTION](https://gabin.ai/entreprise/sarl-plantation-gestion-424010825.md) | 424 010 825 | Gérant | — | En cours | Active · 55.1A · Pointe a Pitre |
| [KOURATIS GESTION](https://gabin.ai/entreprise/kouratis-gestion-438537888.md) | 438 537 888 | Gérant | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Kourou |
| [SNC BATIRAMA LOCATION](https://gabin.ai/entreprise/snc-batirama-location-440774990.md) | 440 774 990 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · Pointe-a-Pitre |
| [JULICO](https://gabin.ai/entreprise/julico-479887929.md) | 479 887 929 | Gérant | — | En cours | Active · Location de logements · Nice |
| [CREOLE BEACH GESTION](https://gabin.ai/entreprise/creole-beach-gestion-492364799.md) | 492 364 799 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités des sièges sociaux · Nice |
| [COHOBA GESTION](https://gabin.ai/entreprise/cohoba-gestion-492364906.md) | 492 364 906 | Gérant | — | En cours | Fermée · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Nice |
| [ARAWAK GESTION](https://gabin.ai/entreprise/arawak-gestion-492365044.md) | 492 365 044 | Gérant | — | En cours | Fermée · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Nice |
| [COQUILLETTE](https://gabin.ai/entreprise/coquillette-493296545.md) | 493 296 545 | Gérant | — | En cours | Fermée · Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques · Pointe a Pitre |
| [GCD](https://gabin.ai/entreprise/gcd-501682520.md) | 501 682 520 | Gérant | — | En cours | Active · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · Nice |
| [PALLOS](https://gabin.ai/entreprise/pallos-504733908.md) | 504 733 908 | Gérant | — | En cours | Fermée · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · Pointe-a-Pitre |
| [KOURATLANTIS](https://gabin.ai/entreprise/kouratlantis-523771251.md) | 523 771 251 | Président | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Kourou |
| [KOURATIS GESTION BASE VIE](https://gabin.ai/entreprise/kouratis-gestion-base-vie-525191185.md) | 525 191 185 | Gérant | — | En cours | Active · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · Kourou |
| [KOURATIS GESTION EXTENSION](https://gabin.ai/entreprise/kouratis-gestion-extension-525191268.md) | 525 191 268 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités des sociétés holding · Kourou |
| [KOURATIS FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/kouratis-france-529318354.md) | 529 318 354 | Gérant | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Nice |
| [CAPSULE](https://gabin.ai/entreprise/capsule-794508614.md) | 794 508 614 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Nice |
| [SINTI](https://gabin.ai/entreprise/sinti-910640796.md) | 910 640 796 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Nice |
| [TONADESA IMMO](https://gabin.ai/entreprise/tonadesa-immo-941293805.md) | 941 293 805 | Président | — | En cours | Active · Location de logements · Kourou |

## Carte de relations

Ses entreprises et les autres dirigeants en fonction dans celles-ci.

- **[KALISTA](https://gabin.ai/entreprise/kalista-109540435.md)** : [Tony LOPES DOS SANTOS](https://gabin.ai/dirigeant/tony-lopes-dos-santos-109540435c6a743f5.md) (Associé indéfiniment responsable), [Nathalie LOPES DOS SANTOS](https://gabin.ai/dirigeant/nathalie-lopes-dos-santos-109540435db2f6d79.md) (Associé indéfiniment responsable)
- **[E.U.R.L.NGUYEN](https://gabin.ai/entreprise/e-u-r-l-nguyen-338290075.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[SARL GUIMARCAN](https://gabin.ai/entreprise/sarl-guimarcan-380403014.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[GAZZANO](https://gabin.ai/entreprise/gazzano-382962264.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[LE PRIEURE DE CHOISY](https://gabin.ai/entreprise/le-prieure-de-choisy-383018793.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[ROUAULT INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/rouault-investissement-383231651.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[FLOVIO](https://gabin.ai/entreprise/flovio-383487089.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[QUETZAL](https://gabin.ai/entreprise/quetzal-383487147.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[NINOU'S INN](https://gabin.ai/entreprise/ninou-s-inn-383487436.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[RETAP](https://gabin.ai/entreprise/retap-383488939.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[NICE AZUR](https://gabin.ai/entreprise/nice-azur-383592490.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[THOMASINO](https://gabin.ai/entreprise/thomasino-383732526.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[LE MENAGER INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/le-menager-investissement-383732583.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[LE GRIN INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/le-grin-investissements-383732633.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[SURAH](https://gabin.ai/entreprise/surah-383744265.md)** : aucun autre dirigeant en fonction

## Données via l'API et le MCP

Les mêmes données, gratuitement, pour les programmes et les agents : API REST `https://api.gabin.ai/v1` (clé gratuite sur https://gabin.ai/compte/api) et serveur MCP `https://mcp.gabin.ai/mcp` (OAuth 2.1 ou la même clé).

- `GET https://api.gabin.ai/v1/officers/109540435caacabe2` : identité, mandats, relations
- `GET https://api.gabin.ai/v1/officers?q=Philippe%20MURRIS` : recherche d'une personne par son nom
- MCP : `https://mcp.gabin.ai/mcp`, outils `get_officer`, `search_officers`
- Documentation : https://docs.gabin.ai · OpenAPI : https://api.gabin.ai/v1/openapi.json · pour les LLM : https://docs.gabin.ai/llms.txt et https://gabin.ai/llms.txt

Informations issues des registres publics (RNE, SIRENE) : nom, prénoms, mois et année de naissance, mandats. Aucune adresse ni coordonnée.
Vous êtes cette personne ? S'opposer à la diffusion ou demander un retrait : https://gabin.ai/opposition
