# Philippe BOURBON — 132 mandats

> Philippe BOURBON : 132 mandats, A.R.C. SOGEX (Gérant), LA FRANCAISE DES SEMENCES DE MAIS (Commissaire aux comptes suppléant), CEBOC (Président), MAYENNE INVESTISSEMENT (Autre), SCI LE BRETAGNE (Liquidateur). Carte de relations d'après le registre national des entreprises.

Page : https://gabin.ai/dirigeant/philippe-bourbon-3000156091c34fb6c

- **Nom** : Philippe BOURBON
- **Autres prénoms** : Jacques Emile
- **Naissance** : août 1953 (mois et année, comme au registre)
- **Mandats** : 132 mandats

## Mandats

Fonctions déclarées au registre national des entreprises, en cours et terminées.

| Entreprise | SIREN | Rôle | Depuis | Mandat | Entreprise (état, activité, commune) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [A.R.C. SOGEX](https://gabin.ai/entreprise/a-r-c-sogex-300015609.md) | 300 015 609 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Montoire-sur-le-Loir |
| [LA FRANCAISE DES SEMENCES DE MAIS](https://gabin.ai/entreprise/la-francaise-des-semences-de-mais-302330691.md) | 302 330 691 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail · Paris 1er |
| [CEBOC](https://gabin.ai/entreprise/ceboc-308325372.md) | 308 325 372 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Soisy-sous-Montmorency |
| [MAYENNE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/mayenne-investissement-317356384.md) | 317 356 384 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SCI LE BRETAGNE](https://gabin.ai/entreprise/sci-le-bretagne-318733789.md) | 318 733 789 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Ferte-Bernard |
| [SCI DE LA TANIERE](https://gabin.ai/entreprise/sci-de-la-taniere-320922479.md) | 320 922 479 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Ferte-Bernard |
| [PROCARS](https://gabin.ai/entreprise/procars-321254161.md) | 321 254 161 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Transports routiers réguliers de voyageurs · Provins |
| [SCI FERTE INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/sci-ferte-investissements-321263253.md) | 321 263 253 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [PARTENAIRES CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/partenaires-conseils-325697951.md) | 325 697 951 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Poitiers |
| [SCI  ARGENTAN INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/sci-argentan-investissement-330266222.md) | 330 266 222 | Gérant | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE SORECO](https://gabin.ai/entreprise/societe-de-revision-et-d-expertise-comptable-soreco-333295210.md) | 333 295 210 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Saint-Avertin |
| [ANDREE NEOLIER ET ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/andree-neolier-et-associes-334925153.md) | 334 925 153 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Tassin-la-Demi-Lune |
| [SCI QUARTIER MARESCOT](https://gabin.ai/entreprise/sci-quartier-marescot-338338072.md) | 338 338 072 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [VALEXPER](https://gabin.ai/entreprise/valexper-339038846.md) | 339 038 846 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Tassin-la-Demi-Lune |
| [CABINET CLAUDE BONNES](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-claude-bonnes-340566199.md) | 340 566 199 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Blois |
| [C.M.A. MANCUSO ET ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/c-m-a-mancuso-et-associes-340627959.md) | 340 627 959 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Villeurbanne |
| [N.GUIGUE PICQUIER J. HOMINAL](https://gabin.ai/entreprise/n-guigue-picquier-j-hominal-344365705.md) | 344 365 705 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Lyon |
| [PATRICK ARNOLD](https://gabin.ai/entreprise/patrick-arnold-347872442.md) | 347 872 442 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Magny-en-Vexin |
| [SOCIETE FIDUCIAIRE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ET D'AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/societe-fiduciaire-de-commissaires-aux-comptes-et-d-audit-350625760.md) | 350 625 760 | Directeur général délégué | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Nantes |
| [SCI NANTES COMORADO](https://gabin.ai/entreprise/sci-nantes-comorado-378646129.md) | 378 646 129 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Ferte-Bernard |
| [AGRI EXPERTS](https://gabin.ai/entreprise/agri-experts-379712417.md) | 379 712 417 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Chartres |
| [SCI DU CHENE](https://gabin.ai/entreprise/sci-du-chene-379907389.md) | 379 907 389 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de logements · Change |
| [SCI LE MANS INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/sci-le-mans-investissements-380640391.md) | 380 640 391 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SCI SCORE INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/sci-score-investissements-382115376.md) | 382 115 376 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SCI AURELIE](https://gabin.ai/entreprise/sci-aurelie-382778629.md) | 382 778 629 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [M.G CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/m-g-conseils-385262217.md) | 385 262 217 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · La Chatre |
| [SCI SPIDIMMO](https://gabin.ai/entreprise/sci-spidimmo-390651578.md) | 390 651 578 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [MAILLE CREATION](https://gabin.ai/entreprise/maille-creation-391152147.md) | 391 152 147 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Fabrication d'autres articles à mailles · Port-Brillet |
| [INFAUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE](https://gabin.ai/entreprise/infaudit-gestion-expertise-comptable-392303418.md) | 392 303 418 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Vitry-sur-Seine |
| [SCI LA FLECHE INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/sci-la-fleche-investissements-392903613.md) | 392 903 613 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SOCIETE DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS](https://gabin.ai/entreprise/societe-de-tolerie-et-de-service-mayennais-393542386.md) | 393 542 386 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Découpage, emboutissage · Le Genest-Saint-Isle |
| [CONSEIL EXPERTISE FINANCE](https://gabin.ai/entreprise/conseil-expertise-finance-393549043.md) | 393 549 043 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Saint-Leu-la-Foret |
| [SELARL CABINET VERGES](https://gabin.ai/entreprise/selarl-cabinet-verges-400476990.md) | 400 476 990 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Lourdes |
| [CABINET PRIOU BRIANCEAU](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-priou-brianceau-400744850.md) | 400 744 850 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Nantes |
| [AUDIT CONSEIL ORGANISATION](https://gabin.ai/entreprise/audit-conseil-organisation-403398274.md) | 403 398 274 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Limoges |
| [CABINET PAILLET EXPERTISE](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-paillet-expertise-403501356.md) | 403 501 356 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Poitiers |
| [FIT'INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/fit-investissement-407758101.md) | 407 758 101 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Change |
| [SOCIETE FINANCIERE STSM](https://gabin.ai/entreprise/societe-financiere-stsm-409855137.md) | 409 855 137 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Fonds de placement et entités financières similaires · Le Genest-Saint-Isle |
| [SCI DMB](https://gabin.ai/entreprise/sci-dmb-410787311.md) | 410 787 311 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Ferte-Bernard |
| [SCI FLERS INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/sci-flers-investissement-418899092.md) | 418 899 092 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [FIT'PARTICIPATION](https://gabin.ai/entreprise/fit-participation-421195108.md) | 421 195 108 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Change |
| [SCI POINT DU JOUR INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/sci-point-du-jour-investissement-423602440.md) | 423 602 440 | Autre | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [IMMO 3 INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/immo-3-investissement-429179260.md) | 429 179 260 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [CABINET ELISABETH HULLOT](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-elisabeth-hullot-429330608.md) | 429 330 608 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Luisant |
| [AUDIT, GESTION, COMPTABILITE ET EXPERTISES](https://gabin.ai/entreprise/audit-gestion-comptabilite-et-expertises-429522501.md) | 429 522 501 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Cherisy |
| [MAPEVA 2](https://gabin.ai/entreprise/mapeva-2-429569890.md) | 429 569 890 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [LA VARENNE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/la-varenne-investissement-432859866.md) | 432 859 866 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [ANGERS INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/angers-investissement-432866507.md) | 432 866 507 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [OUVRAGES METALLIQUES PEINTS](https://gabin.ai/entreprise/ouvrages-metalliques-peints-434365631.md) | 434 365 631 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Découpage, emboutissage · Le Genest-Saint-Isle |
| [A K D V](https://gabin.ai/entreprise/a-k-d-v-437554389.md) | 437 554 389 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Activités des agences de publicité · Paris 8e |
| [BREIZH PNEUS](https://gabin.ai/entreprise/breizh-pneus-437986276.md) | 437 986 276 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de détail d'équipements automobiles · Carhaix-Plouguer |
| [SCI DUNOIS INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/sci-dunois-investissement-438325169.md) | 438 325 169 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [CABINET ALAIN SOREL ET ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-alain-sorel-et-associes-438331027.md) | 438 331 027 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Saint-Maur-des-Fosses |
| [SAVH](https://gabin.ai/entreprise/savh-439162892.md) | 439 162 892 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs · Paris |
| [A.R.C. HOLDING](https://gabin.ai/entreprise/a-r-c-holding-440111995.md) | 440 111 995 | Président | — | En cours | Fermée · Activités des sociétés holding · Montoire-sur-le-Loir |
| [SCI DOMFRONT INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/sci-domfront-investissement-443153143.md) | 443 153 143 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SCI SILLE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/sci-sille-investissement-443153184.md) | 443 153 184 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [GROUPE NOUVEL EXPERT](https://gabin.ai/entreprise/groupe-nouvel-expert-444802276.md) | 444 802 276 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Paris 8e |
| [SCI PERCHE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/sci-perche-investissement-447627688.md) | 447 627 688 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [C.P.INVEST](https://gabin.ai/entreprise/c-p-invest-447747106.md) | 447 747 106 | Gérant | — | En cours | Active · Location de logements · La Ferte-Bernard |
| [SCI SEVRES INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/sci-sevres-investissements-448258541.md) | 448 258 541 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [LA CERISAIE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/la-cerisaie-investissement-449068709.md) | 449 068 709 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [LE MANS ARCHE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/le-mans-arche-investissement-479235087.md) | 479 235 087 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [AUDIT & COMPTABILITE DE TOURAINE - FRANCOIS CHAUVINEAU & ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/audit-et-comptabilite-de-touraine-francois-chauvineau-et-associes-483741609.md) | 483 741 609 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Tours |
| [AIGLE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/aigle-investissement-487445942.md) | 487 445 942 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [PHILIPPE BOURBON](https://gabin.ai/entreprise/philippe-bourbon-490301025.md) | 490 301 025 | Entrepreneur | — | En cours | Fermée · Activités comptables · La Ferte-Bernard |
| [CBL EXPERTS](https://gabin.ai/entreprise/cbl-experts-491120945.md) | 491 120 945 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Morancez |
| [ECOUVES INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/ecouves-investissement-493232003.md) | 493 232 003 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SCI DES ALBATROS](https://gabin.ai/entreprise/sci-des-albatros-493968499.md) | 493 968 499 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [DREUX INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/dreux-investissement-499751501.md) | 499 751 501 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [LAVAL PARC INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/laval-parc-investissement-499751527.md) | 499 751 527 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [AKDV B](https://gabin.ai/entreprise/akdv-b-501055867.md) | 501 055 867 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · Clichy |
| [L'EGUILLON INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/l-eguillon-investissement-501443170.md) | 501 443 170 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [CAEN INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/caen-investissement-505106047.md) | 505 106 047 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [HGP AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/hgp-audit-508946043.md) | 508 946 043 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Lyon |
| [ALLIANCE PETIT PORT](https://gabin.ai/entreprise/alliance-petit-port-509433017.md) | 509 433 017 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [ARDRETS CENTRE](https://gabin.ai/entreprise/ardrets-centre-518769435.md) | 518 769 435 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [C.P. INVEST 2](https://gabin.ai/entreprise/c-p-invest-2-524257193.md) | 524 257 193 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de logements · La Ferte-Bernard |
| [LE MANS BOLLEE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/le-mans-bollee-investissement-524652781.md) | 524 652 781 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SCI SISMONDI](https://gabin.ai/entreprise/sci-sismondi-524901865.md) | 524 901 865 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montrouge |
| [SCORE 2 INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/score-2-investissements-524953213.md) | 524 953 213 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/efico-expertise-finance-conseils-531454254.md) | 531 454 254 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Argenteuil |
| [S.T.S.M. IMMO](https://gabin.ai/entreprise/s-t-s-m-immo-532820172.md) | 532 820 172 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Le Genest-Saint-Isle |
| [CABINET YVERNAULT](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-yvernault-538287566.md) | 538 287 566 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Chateauroux |
| [S.C.I. PAPIN](https://gabin.ai/entreprise/s-c-i-papin-538952276.md) | 538 952 276 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Chateauroux |
| [CHD](https://gabin.ai/entreprise/chd-716780135.md) | 716 780 135 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Villeneuve-Saint-Germain |
| [SOFAC AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/sofac-audit-751686130.md) | 751 686 130 | Président | — | En cours | Active · Activités comptables · Nantes |
| [EVRON INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/evron-investissement-753161033.md) | 753 161 033 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SABLE MARTINIERE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/sable-martiniere-investissement-792104853.md) | 792 104 853 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [JCP INVEST](https://gabin.ai/entreprise/jcp-invest-799236237.md) | 799 236 237 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Gestion de fonds · La Ferte-Bernard |
| [FITAGIR](https://gabin.ai/entreprise/fitagir-801251232.md) | 801 251 232 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Saint-Cyr-sur-Loire |
| [LES HORIZONS](https://gabin.ai/entreprise/les-horizons-803015445.md) | 803 015 445 | Gérant | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [CP INVEST 3](https://gabin.ai/entreprise/cp-invest-3-809946080.md) | 809 946 080 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Ferte-Bernard |
| [CHERBOURG INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/cherbourg-investissement-811967918.md) | 811 967 918 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [ARGENTAN 3 CROIX INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/argentan-3-croix-investissement-820185247.md) | 820 185 247 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [COEXFI - JOUVE](https://gabin.ai/entreprise/coexfi-jouve-820625234.md) | 820 625 234 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Le Pecq |
| [MAYET INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/mayet-investissement-823221874.md) | 823 221 874 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [LAVAL PARC 2 INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/laval-parc-2-investissement-831240767.md) | 831 240 767 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [PETIT PORT INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/petit-port-investissement-832382857.md) | 832 382 857 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [EVREUX INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/evreux-investissement-835338427.md) | 835 338 427 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [FRENEUSE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/freneuse-investissement-835338716.md) | 835 338 716 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [CHARTRES INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/chartres-investissement-841177868.md) | 841 177 868 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [VENDOME INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/vendome-investissement-841178544.md) | 841 178 544 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [COEXFI & CO](https://gabin.ai/entreprise/coexfi-et-co-841587264.md) | 841 587 264 | Président | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Argenteuil |
| [ARCADOC](https://gabin.ai/entreprise/arcadoc-850788944.md) | 850 788 944 | Président | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Change |
| [LETHU-REGENCE](https://gabin.ai/entreprise/lethu-regence-872801485.md) | 872 801 485 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Fabrication de vêtements de dessous · Clisson |
| [SAINT CYR INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/saint-cyr-investissement-880485511.md) | 880 485 511 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [VALOGNES INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/valognes-investissement-887947133.md) | 887 947 133 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [GAB](https://gabin.ai/entreprise/gab-890257132.md) | 890 257 132 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Ferte-Bernard |
| [VILLAINES INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/villaines-investissement-891127102.md) | 891 127 102 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SAPHIR INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/saphir-investissement-893246520.md) | 893 246 520 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [LES ANDELYS INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/les-andelys-investissement-894743442.md) | 894 743 442 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [LA POMPE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/la-pompe-investissement-898737408.md) | 898 737 408 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SEES INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/sees-investissement-902402700.md) | 902 402 700 | Gérant | — | En cours | Active · Location de logements · Change |
| [VERNEUIL INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/verneuil-investissement-902402932.md) | 902 402 932 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [C.P. INVEST 4](https://gabin.ai/entreprise/c-p-invest-4-902661735.md) | 902 661 735 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Ferte-Bernard |
| [LA CHATRE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/la-chatre-investissement-912790482.md) | 912 790 482 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [QUESTEMBERT INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/questembert-investissement-917625246.md) | 917 625 246 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [MONTOIRE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/montoire-investissement-918079351.md) | 918 079 351 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [FIT'IMMO 2025](https://gabin.ai/entreprise/fit-immo-2025-938755493.md) | 938 755 493 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [MORET INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/moret-investissement-942473414.md) | 942 473 414 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [LOURDES INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/lourdes-investissement-944366152.md) | 944 366 152 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [TOULOUSE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/toulouse-investissement-948690037.md) | 948 690 037 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [COMMISSARIAT ET AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/commissariat-et-audit-950453977.md) | 950 453 977 | Président | — | En cours | Active · Activités comptables · Change |
| [VANNES INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/vannes-investissement-951968908.md) | 951 968 908 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [TARBES INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/tarbes-investissement-980151625.md) | 980 151 625 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [SCI MONTARGIS INVESTISSSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/sci-montargis-investisssement-980924088.md) | 980 924 088 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [POITIERS INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/poitiers-investissements-981233372.md) | 981 233 372 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [FLEURANCE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/fleurance-investissement-982890824.md) | 982 890 824 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [DOMFRONT 2 INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/domfront-2-investissement-987566130.md) | 987 566 130 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |
| [BPH EXPERTISE ET CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/bph-expertise-et-conseils-989520127.md) | 989 520 127 | Président | — | En cours | Active · Activités comptables · La Ferte-Bernard |
| [NANTES INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/nantes-investissement-993829712.md) | 993 829 712 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Change |

## Carte de relations

Ses entreprises et les autres dirigeants en fonction dans celles-ci.

- **[A.R.C. SOGEX](https://gabin.ai/entreprise/a-r-c-sogex-300015609.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[LA FRANCAISE DES SEMENCES DE MAIS](https://gabin.ai/entreprise/la-francaise-des-semences-de-mais-302330691.md)** : [Franck BERGER](https://gabin.ai/dirigeant/franck-berger-3023306918c8a9c18.md) (Liquidateur)
- **[CEBOC](https://gabin.ai/entreprise/ceboc-308325372.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[MAYENNE INVESTISSEMENT](https://gabin.ai/entreprise/mayenne-investissement-317356384.md)** : [Jean-Pierre ALLAIN](https://gabin.ai/dirigeant/jean-pierre-allain-317356384255c573a.md) (Autre), [Bernard AUMON](https://gabin.ai/dirigeant/bernard-aumon-3173563845dc2ee54.md) (Autre), [Paul BASTHISTE](https://gabin.ai/dirigeant/paul-basthiste-3173563845352459d.md) (Autre), [Daniel BRUNET](https://gabin.ai/dirigeant/daniel-brunet-3173563843e3ac27b.md) (Autre), [Yann LOLON](https://gabin.ai/dirigeant/yann-lolon-317356384a9f4c2a9.md) (Gérant), [Marie-France RAPETTI](https://gabin.ai/dirigeant/marie-france-rapetti-31735638466d14157.md) (Associé indéfiniment responsable), [Jean-Paul SUREAU](https://gabin.ai/dirigeant/jean-paul-sureau-317356384190f3b19.md) (Autre), [Jean-Marie VANDERGUCHT](https://gabin.ai/dirigeant/jean-marie-vandergucht-3173563845be82bb9.md) (Gérant)
