# Philippe BERTHOL — 63 mandats

> Philippe BERTHOL : 63 mandats, ESSEY-OPTIC (Président), NANCY-OPTIC (Président), EPERNAY-OPTIC (Président), SARREBOURG-OPTIC (Président), SB INVEST (Président). Carte de relations d'après le registre national des entreprises.

Page : https://gabin.ai/dirigeant/philippe-berthol-100813591882033bb

- **Nom** : Philippe BERTHOL
- **Autres prénoms** : Claude Isidore
- **Naissance** : août 1965 (mois et année, comme au registre)
- **Mandats** : 63 mandats

## Mandats

Fonctions déclarées au registre national des entreprises, en cours et terminées.

| Entreprise | SIREN | Rôle | Depuis | Mandat | Entreprise (état, activité, commune) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ESSEY-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/essey-optic-100813591.md) | 100 813 591 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Essey-les-Nancy |
| [NANCY-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/nancy-optic-101143147.md) | 101 143 147 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Nancy |
| [EPERNAY-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/epernay-optic-102584505.md) | 102 584 505 | Président | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Sarreguemines |
| [SARREBOURG-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/sarrebourg-optic-104192984.md) | 104 192 984 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [SB INVEST](https://gabin.ai/entreprise/sb-invest-105791123.md) | 105 791 123 | Président | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Freyming-Merlebach |
| [HAYOTTE](https://gabin.ai/entreprise/hayotte-301641965.md) | 301 641 965 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [OLBA](https://gabin.ai/entreprise/olba-348901620.md) | 348 901 620 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Sarreguemines |
| [SCI 13 RUE HOULLE](https://gabin.ai/entreprise/sci-13-rue-houlle-382605798.md) | 382 605 798 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de logements · Strasbourg |
| [SCI IMMOBILIA](https://gabin.ai/entreprise/sci-immobilia-385400049.md) | 385 400 049 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [SARL DIJ OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/sarl-dij-optic-407842756.md) | 407 842 756 | Gérant | — | En cours | Fermée · Commerces de détail d'optique · Beaune |
| [SARL DYN OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/sarl-dyn-optic-408371292.md) | 408 371 292 | Liquidateur | — | En cours | Active · 51.4S · Saint-Avold |
| [VISIONS](https://gabin.ai/entreprise/visions-408500858.md) | 408 500 858 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Strasbourg |
| [NABOR OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/nabor-optic-411797020.md) | 411 797 020 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Fleville-Devant-Nancy |
| [HOUDEMON-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/houdemon-optic-415120625.md) | 415 120 625 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [SARL  BESAC-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/sarl-besac-optic-415366715.md) | 415 366 715 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Besancon |
| [MONDOPTIC SARL](https://gabin.ai/entreprise/mondoptic-sarl-418023503.md) | 418 023 503 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [SARL THIONVILOPTIC](https://gabin.ai/entreprise/sarl-thionviloptic-421110412.md) | 421 110 412 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Thionville |
| [OPTIC BERNTHEISEL EXPANSION](https://gabin.ai/entreprise/optic-berntheisel-expansion-421396409.md) | 421 396 409 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [MONDIMMO](https://gabin.ai/entreprise/mondimmo-422290858.md) | 422 290 858 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [B P FINANCES](https://gabin.ai/entreprise/b-p-finances-424475119.md) | 424 475 119 | Gérant | — | En cours | Active · Fonds de placement et entités financières similaires · Sarreguemines |
| [EURL CALUD'OPTEX](https://gabin.ai/entreprise/eurl-calud-optex-432706158.md) | 432 706 158 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [SCI 81, GRANDE RUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-81-grande-rue-433911179.md) | 433 911 179 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Besancon |
| [REIMS- OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/reims-optic-480487610.md) | 480 487 610 | Président | — | En cours | Fermée · Commerces de détail d'optique · Hombourg-Haut |
| [CENTERV-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/centerv-optic-480499672.md) | 480 499 672 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [MARMOUTIER-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/marmoutier-optic-481573319.md) | 481 573 319 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [80 RUE BONAPARTE](https://gabin.ai/entreprise/80-rue-bonaparte-500013412.md) | 500 013 412 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [BANAUVISIO](https://gabin.ai/entreprise/banauvisio-503565392.md) | 503 565 392 | Président | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Sarreguemines |
| [MUNDOOPTIC](https://gabin.ai/entreprise/mundooptic-503796591.md) | 503 796 591 | Président | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Sarreguemines |
| [DORLI OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/dorli-optic-524769817.md) | 524 769 817 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [F.S. FINANCES](https://gabin.ai/entreprise/f-s-finances-531839124.md) | 531 839 124 | Autre | — | En cours | Active · Autres intermédiaires du commerce en produits divers · Sarreguemines |
| [RUE BOILEAU](https://gabin.ai/entreprise/rue-boileau-533502134.md) | 533 502 134 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [SCI 243 RUE SAINT JACQUES](https://gabin.ai/entreprise/sci-243-rue-saint-jacques-534585245.md) | 534 585 245 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [SCI SARRIMMO](https://gabin.ai/entreprise/sci-sarrimmo-538482738.md) | 538 482 738 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [HAG IMMO](https://gabin.ai/entreprise/hag-immo-538485921.md) | 538 485 921 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [MODERNE 66](https://gabin.ai/entreprise/moderne-66-539891390.md) | 539 891 390 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [OPTIQUE JLC](https://gabin.ai/entreprise/optique-jlc-750297277.md) | 750 297 277 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Truchtersheim |
| [OPTIC DU KOCHERSBERG](https://gabin.ai/entreprise/optic-du-kochersberg-801856048.md) | 801 856 048 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [OPTIQUE-COEUR-ALSACE](https://gabin.ai/entreprise/optique-coeur-alsace-803034487.md) | 803 034 487 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [INGWILLER OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/ingwiller-optic-803180264.md) | 803 180 264 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [OPTIQUE GEISPO](https://gabin.ai/entreprise/optique-geispo-807720990.md) | 807 720 990 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [FLEVILLE OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/fleville-optic-808145817.md) | 808 145 817 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Fleville-Devant-Nancy |
| [SCHWEIGHOUSE OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/schweighouse-optic-808204812.md) | 808 204 812 | Gérant | — | En cours | Fermée · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [B'EST OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/b-est-optic-808490213.md) | 808 490 213 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [LOBER-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/lober-optic-810984716.md) | 810 984 716 | Gérant | — | En cours | Fermée · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [FAR-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/far-optic-813187655.md) | 813 187 655 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [PBG-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/pbg-optic-813311966.md) | 813 311 966 | Autre | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [20 RUE VALADON](https://gabin.ai/entreprise/20-rue-valadon-839645025.md) | 839 645 025 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [BITCHE-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/bitche-optic-840823504.md) | 840 823 504 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [HANAU-VISION](https://gabin.ai/entreprise/hanau-vision-853440980.md) | 853 440 980 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [L'OBSERVATOIRE](https://gabin.ai/entreprise/l-observatoire-853747616.md) | 853 747 616 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [BOSA](https://gabin.ai/entreprise/bosa-884812694.md) | 884 812 694 | Gérant | — | En cours | Active · Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé · Sarreguemines |
| [ROHRBACH-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/rohrbach-optic-884921768.md) | 884 921 768 | Président | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [2 RUE DE LA CHAPELLE](https://gabin.ai/entreprise/2-rue-de-la-chapelle-908022924.md) | 908 022 924 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [VANDOEUVRE-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/vandoeuvre-optic-912736394.md) | 912 736 394 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [1 RUE DE BERNE](https://gabin.ai/entreprise/1-rue-de-berne-913561262.md) | 913 561 262 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [HAGUENAU-VISION](https://gabin.ai/entreprise/haguenau-vision-914376058.md) | 914 376 058 | Gérant | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Sarreguemines |
| [SCI 13 RUE PAUL BROUSSE](https://gabin.ai/entreprise/sci-13-rue-paul-brousse-915289789.md) | 915 289 789 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Laxou |
| [AVENUE D'ITALIE](https://gabin.ai/entreprise/avenue-d-italie-953951746.md) | 953 951 746 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [RUE AMELIE](https://gabin.ai/entreprise/rue-amelie-983882424.md) | 983 882 424 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [39 RUE GABRIELLE](https://gabin.ai/entreprise/39-rue-gabrielle-988136958.md) | 988 136 958 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [BITCHE IMMO](https://gabin.ai/entreprise/bitche-immo-990905192.md) | 990 905 192 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [HANAU IMMO](https://gabin.ai/entreprise/hanau-immo-990907982.md) | 990 907 982 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Sarreguemines |
| [ERSTEIN OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/erstein-optic-999778293.md) | 999 778 293 | Président | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Sarreguemines |

## Carte de relations

Ses entreprises et les autres dirigeants en fonction dans celles-ci.

- **[ESSEY-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/essey-optic-100813591.md)** : [Bertrand LORRAIN](https://gabin.ai/dirigeant/bertrand-lorrain-1008135911a3c2abc.md) (Directeur général)
- **[NANCY-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/nancy-optic-101143147.md)** : [Bertrand LORRAIN](https://gabin.ai/dirigeant/bertrand-lorrain-1008135911a3c2abc.md) (Directeur général)
- **[EPERNAY-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/epernay-optic-102584505.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[SARREBOURG-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/sarrebourg-optic-104192984.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[SB INVEST](https://gabin.ai/entreprise/sb-invest-105791123.md)** : [Guillaume STEINMETZ](https://gabin.ai/dirigeant/guillaume-steinmetz-105791123fb66084d.md) (Directeur général)
- **[HAYOTTE](https://gabin.ai/entreprise/hayotte-301641965.md)** : [B P FINANCES](https://gabin.ai/entreprise/b-p-finances-424475119.md) (Autre)
- **[OLBA](https://gabin.ai/entreprise/olba-348901620.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[SCI 13 RUE HOULLE](https://gabin.ai/entreprise/sci-13-rue-houlle-382605798.md)** : [Andre BERTHOL](https://gabin.ai/dirigeant/andre-berthol-3826057985f491c86.md) (Associé indéfiniment responsable), [Catherine SOLER-COUTEAUX](https://gabin.ai/dirigeant/catherine-soler-couteaux-3826057988ed08548.md) (Gérant et associé indéfiniment responsable), [Emmanuelle GLOCK](https://gabin.ai/dirigeant/emmanuelle-glock-38260579857226003.md) (Associé indéfiniment responsable)
- **[SCI IMMOBILIA](https://gabin.ai/entreprise/sci-immobilia-385400049.md)** : [Claudine BERTHOL](https://gabin.ai/dirigeant/claudine-berthol-3854000493a0b0c4d.md) (Autre)
- **[SARL DIJ OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/sarl-dij-optic-407842756.md)** : [PERENNICE](https://gabin.ai/entreprise/perennice-452950041.md) (Président)
- **[SARL DYN OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/sarl-dyn-optic-408371292.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[VISIONS](https://gabin.ai/entreprise/visions-408500858.md)** : [Pierre SCHWARZENBART](https://gabin.ai/dirigeant/pierre-schwarzenbart-4085008581447213b.md) (Président)
- **[NABOR OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/nabor-optic-411797020.md)** : [Bertrand LORRAIN](https://gabin.ai/dirigeant/bertrand-lorrain-1008135911a3c2abc.md) (Gérant)
- **[HOUDEMON-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/houdemon-optic-415120625.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[SARL  BESAC-OPTIC](https://gabin.ai/entreprise/sarl-besac-optic-415366715.md)** : [Alexandra GIACOMETTI](https://gabin.ai/dirigeant/alexandra-giacometti-4153667158196735c.md) (Gérant)

## Données via l'API et le MCP

Les mêmes données, gratuitement, pour les programmes et les agents : API REST `https://api.gabin.ai/v1` (clé gratuite sur https://gabin.ai/compte/api) et serveur MCP `https://mcp.gabin.ai/mcp` (OAuth 2.1 ou la même clé).

- `GET https://api.gabin.ai/v1/officers/100813591882033bb` : identité, mandats, relations
- `GET https://api.gabin.ai/v1/officers?q=Philippe%20BERTHOL` : recherche d'une personne par son nom
- MCP : `https://mcp.gabin.ai/mcp`, outils `get_officer`, `search_officers`
- Documentation : https://docs.gabin.ai · OpenAPI : https://api.gabin.ai/v1/openapi.json · pour les LLM : https://docs.gabin.ai/llms.txt et https://gabin.ai/llms.txt

Informations issues des registres publics (RNE, SIRENE) : nom, prénoms, mois et année de naissance, mandats. Aucune adresse ni coordonnée.
Vous êtes cette personne ? S'opposer à la diffusion ou demander un retrait : https://gabin.ai/opposition
