# Pascal JAN — 59 mandats

> Pascal JAN : 59 mandats, LE DOURIC II (Gérant), FRANCE DISTRIBUTION CONTROLS (Commissaire aux comptes suppléant), MARCHE DE L'OR ET DU CHANGE (Commissaire aux comptes suppléant), P.M.G.I. (Commissaire aux comptes suppléant), SOC CIVILE PRODUCT PHONOGRAMMES FRANCE (Commissaire aux comptes suppléant). Carte de relations d'après le registre national des entreprises.

Page : https://gabin.ai/dirigeant/pascal-jan-10094588060d4a703

- **Nom** : Pascal JAN
- **Naissance** : novembre 1960 (mois et année, comme au registre)
- **Mandats** : 59 mandats

## Mandats

Fonctions déclarées au registre national des entreprises, en cours et terminées.

| Entreprise | SIREN | Rôle | Depuis | Mandat | Entreprise (état, activité, commune) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [LE DOURIC II](https://gabin.ai/entreprise/le-douric-ii-100945880.md) | 100 945 880 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Paris |
| [FRANCE DISTRIBUTION CONTROLS](https://gabin.ai/entreprise/france-distribution-controls-314951096.md) | 314 951 096 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · Paris 7e |
| [MARCHE DE L'OR ET DU CHANGE](https://gabin.ai/entreprise/marche-de-l-or-et-du-change-324106061.md) | 324 106 061 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques · Paris |
| [P.M.G.I.](https://gabin.ai/entreprise/p-m-g-i-331983759.md) | 331 983 759 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Paris |
| [SOC CIVILE PRODUCT PHONOGRAMMES FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/soc-civile-product-phonogrammes-france-339199697.md) | 339 199 697 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités de soutien au spectacle vivant · Paris |
| [PROXITECH](https://gabin.ai/entreprise/proxitech-381109446.md) | 381 109 446 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de gros d'équipements automobiles · Bussy-Saint-Georges |
| [OPALE](https://gabin.ai/entreprise/opale-387531395.md) | 387 531 395 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Milly-la-Foret |
| [MARCHESINI FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/marchesini-france-389436361.md) | 389 436 361 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · Saint-Mesmes |
| [TRANSPORTS ACHILLE](https://gabin.ai/entreprise/transports-achille-394537161.md) | 394 537 161 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Transports routiers de fret de proximité · Nucourt |
| [BERTHILLON GLACIER](https://gabin.ai/entreprise/berthillon-glacier-395378722.md) | 395 378 722 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Fabrication de glaces et sorbets · Paris 4e |
| [ARECIA](https://gabin.ai/entreprise/arecia-397566399.md) | 397 566 399 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités de sécurité privée · Montataire |
| [BERDUGO IMMOBILIER](https://gabin.ai/entreprise/berdugo-immobilier-402913859.md) | 402 913 859 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Promotion immobilière de logements · Nanterre |
| [SAS DARDONVILLE](https://gabin.ai/entreprise/sas-dardonville-413859794.md) | 413 859 794 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · Villemandeur |
| [EURL VICTOIRE](https://gabin.ai/entreprise/eurl-victoire-429384183.md) | 429 384 183 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Paris |
| [MACFLY](https://gabin.ai/entreprise/macfly-430306928.md) | 430 306 928 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Autre imprimerie (labeur) · Grasse |
| [ANEMA](https://gabin.ai/entreprise/anema-432224855.md) | 432 224 855 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Autres enseignements · Courbevoie |
| [NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL](https://gabin.ai/entreprise/news-north-east-west-south-travel-440794568.md) | 440 794 568 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités des agences de voyage · Paris |
| [ACENSI SAS](https://gabin.ai/entreprise/acensi-sas-448892737.md) | 448 892 737 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · Courbevoie |
| [ACADEMIE DU COACHING](https://gabin.ai/entreprise/academie-du-coaching-450708441.md) | 450 708 441 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Autres enseignements · Paris |
| [HEROIKS MEDIA](https://gabin.ai/entreprise/heroiks-media-478827249.md) | 478 827 249 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des agences de publicité · Levallois-Perret |
| [ACENSI FINANCE](https://gabin.ai/entreprise/acensi-finance-488984014.md) | 488 984 014 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · Courbevoie |
| [F-DGS I](https://gabin.ai/entreprise/f-dgs-i-490399037.md) | 490 399 037 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · Lieusaint |
| [SAMIDEL](https://gabin.ai/entreprise/samidel-490558723.md) | 490 558 723 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Gestion de fonds · Paris |
| [DOURIC AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/douric-audit-500593520.md) | 500 593 520 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Paris |
| [EQUITIM](https://gabin.ai/entreprise/equitim-500933635.md) | 500 933 635 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · Boulogne-Billancourt |
| [FLACK SARL](https://gabin.ai/entreprise/flack-sarl-501766372.md) | 501 766 372 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Fonds de placement et entités financières similaires · Paris |
| [FP2A](https://gabin.ai/entreprise/fp2a-511763807.md) | 511 763 807 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Activités des sociétés holding · Le Mesnil-le-Roi |
| [VALORISONS L'AVENIR ENSEMBLE-VAE-CONSEIL](https://gabin.ai/entreprise/valorisons-l-avenir-ensemble-vae-conseil-514051895.md) | 514 051 895 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Formation continue d'adultes · Paris |
| [SOCIETE COOPERATIVE DES AGENCES DE VOYAGES](https://gabin.ai/entreprise/societe-cooperative-des-agences-de-voyages-538291014.md) | 538 291 014 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Activités des agences de voyage · Paris 17e |
| [JAN INVESTMENT PARTNERS](https://gabin.ai/entreprise/jan-investment-partners-539313130.md) | 539 313 130 | Président | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Paris |
| [L'ALSACE AUX HALLES](https://gabin.ai/entreprise/l-alsace-aux-halles-542064985.md) | 542 064 985 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Restauration traditionnelle · Paris |
| [SEAS-PSP](https://gabin.ai/entreprise/seas-psp-709807259.md) | 709 807 259 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Travaux de menuiserie bois et PVC · Rueil Malmaison |
| [TLTI](https://gabin.ai/entreprise/tlti-712034974.md) | 712 034 974 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Fabrication d'équipements de communication · Paris |
| [H4 PHARMA](https://gabin.ai/entreprise/h4-pharma-789063146.md) | 789 063 146 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles · Bois-D'arcy |
| [GUSTO](https://gabin.ai/entreprise/gusto-789480225.md) | 789 480 225 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · Wissous |
| [CLEVERMIND](https://gabin.ai/entreprise/clevermind-794238170.md) | 794 238 170 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · Neuilly-sur-Seine |
| [HEROIKS PULSE](https://gabin.ai/entreprise/heroiks-pulse-801723859.md) | 801 723 859 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des agences de publicité · Levallois-Perret |
| [SCI LE DOURIC](https://gabin.ai/entreprise/sci-le-douric-810613992.md) | 810 613 992 | Gérant | — | En cours | Active · Location de logements · Paris |
| [VDT](https://gabin.ai/entreprise/vdt-811629179.md) | 811 629 179 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Autres commerces de détail spécialisés divers · Paris 3e |
| [FDC](https://gabin.ai/entreprise/fdc-811742337.md) | 811 742 337 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Autres commerces de détail spécialisés divers · Paris |
| [EYESHOWROOM ALESIA](https://gabin.ai/entreprise/eyeshowroom-alesia-812234995.md) | 812 234 995 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Commerces de détail d'optique · Paris |
| [TRN](https://gabin.ai/entreprise/trn-814114658.md) | 814 114 658 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage · Paris 4e |
| [MONSIEUR JOSEPH](https://gabin.ai/entreprise/monsieur-joseph-814924783.md) | 814 924 783 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Activités des sociétés holding · Paris 7e |
| [BOULETTES CHEF](https://gabin.ai/entreprise/boulettes-chef-820273159.md) | 820 273 159 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Paris |
| [FLACK & CIE](https://gabin.ai/entreprise/flack-et-cie-821645165.md) | 821 645 165 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · Paris |
| [ARTAMEC](https://gabin.ai/entreprise/artamec-823779434.md) | 823 779 434 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Paris |
| [109.PARIS](https://gabin.ai/entreprise/109-paris-824351209.md) | 824 351 209 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Production de films institutionnels et publicitaires · Paris |
| [PREMIERE ADVISORY GROUP INVESTMENT](https://gabin.ai/entreprise/premiere-advisory-group-investment-827747437.md) | 827 747 437 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Paris |
| [UGO INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/ugo-investissements-829199066.md) | 829 199 066 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Valbonne |
| [KM COIGNIERES](https://gabin.ai/entreprise/km-coignieres-833908171.md) | 833 908 171 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Supermarchés · Coignieres |
| [I SUPPLIER](https://gabin.ai/entreprise/i-supplier-840719355.md) | 840 719 355 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · Courbevoie |
| [ARECIA GROUP](https://gabin.ai/entreprise/arecia-group-841977366.md) | 841 977 366 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Paris |
| [SIMPLE D'ESPRIT](https://gabin.ai/entreprise/simple-d-esprit-847797545.md) | 847 797 545 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement · Longvilliers |
| [HOLDING KM](https://gabin.ai/entreprise/holding-km-877566687.md) | 877 566 687 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Coignieres |
| [LIBERTY PHARMA S.A.S.](https://gabin.ai/entreprise/liberty-pharma-s-a-s-885251298.md) | 885 251 298 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Bois-D'arcy |
| [KM PLAISIR](https://gabin.ai/entreprise/km-plaisir-907790596.md) | 907 790 596 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Supermarchés · Coignieres |
| [DENDY](https://gabin.ai/entreprise/dendy-909521064.md) | 909 521 064 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Milly-la-Foret |
| [KM CHAMPIGNY](https://gabin.ai/entreprise/km-champigny-914659545.md) | 914 659 545 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Supermarchés · Coignieres |
| [DY EXPERTISE](https://gabin.ai/entreprise/dy-expertise-941278681.md) | 941 278 681 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Paris |

## Carte de relations

Ses entreprises et les autres dirigeants en fonction dans celles-ci.

- **[LE DOURIC II](https://gabin.ai/entreprise/le-douric-ii-100945880.md)** : [DOURIC AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/douric-audit-500593520.md) (Associé indéfiniment responsable), [DY EXPERTISE](https://gabin.ai/entreprise/dy-expertise-941278681.md) (Associé indéfiniment responsable)
- **[FRANCE DISTRIBUTION CONTROLS](https://gabin.ai/entreprise/france-distribution-controls-314951096.md)** : [Madeleine DELALIN](https://gabin.ai/dirigeant/madeleine-delalin-3149510964e5c9d4c.md) (Administrateur), [Bernard DELALIN](https://gabin.ai/dirigeant/bernard-delalin-314951096fa41bac1.md) (Liquidateur), [Eric LEVEAU](https://gabin.ai/dirigeant/eric-leveau-31495109651ac76cb.md) (Administrateur), [Pierre POSPISIL](https://gabin.ai/dirigeant/pierre-pospisil-314951096af8279d7.md) (Administrateur)
- **[MARCHE DE L'OR ET DU CHANGE](https://gabin.ai/entreprise/marche-de-l-or-et-du-change-324106061.md)** : [Liliane BRUNET](https://gabin.ai/dirigeant/liliane-brunet-32410606190e1184a.md) (Gérant)
- **[P.M.G.I.](https://gabin.ai/entreprise/p-m-g-i-331983759.md)** : [Jean-Baptiste GRACIET](https://gabin.ai/dirigeant/jean-baptiste-graciet-3319837599980e7c2.md) (Président)
- **[SOC CIVILE PRODUCT PHONOGRAMMES FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/soc-civile-product-phonogrammes-france-339199697.md)** : [Pascal NÈGRE](https://gabin.ai/dirigeant/pascal-negre-339199697d014ee62.md) (Gérant)
- **[PROXITECH](https://gabin.ai/entreprise/proxitech-381109446.md)** : [Antonio ALIBERTI](https://gabin.ai/dirigeant/antonio-aliberti-381109446320c2cab.md) (Président)
- **[OPALE](https://gabin.ai/entreprise/opale-387531395.md)** : [Jean-Charles QUENSIERRE](https://gabin.ai/dirigeant/jean-charles-quensierre-3875313952314e5d4.md) (Gérant)
- **[MARCHESINI FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/marchesini-france-389436361.md)** : [Maurizio MARCHESINI](https://gabin.ai/dirigeant/maurizio-marchesini-38943636139efee19.md) (Président), [Marco ZUCCHINI](https://gabin.ai/dirigeant/marco-zucchini-38943636111b46681.md) (Directeur général)
- **[TRANSPORTS ACHILLE](https://gabin.ai/entreprise/transports-achille-394537161.md)** : [Martine ACHILLE](https://gabin.ai/dirigeant/martine-achille-394537161d81867dc.md) (Directeur général), [ACHILLE GILLES PAUL GEORGES](https://gabin.ai/dirigeant/achille-gilles-paul-georges-3945371614b19c019.md) (Président)
- **[BERTHILLON GLACIER](https://gabin.ai/entreprise/berthillon-glacier-395378722.md)** : [Marie CHAUVIN](https://gabin.ai/dirigeant/marie-chauvin-39537872237279d53.md) (Directeur général), [Muriel DELPUECH](https://gabin.ai/dirigeant/muriel-delpuech-395378722d7d2ff0e.md) (Directeur général délégué), [Bernard CHAUVIN](https://gabin.ai/dirigeant/bernard-chauvin-395378722d9d41f24.md) (Président), [LA RAYJEANNE](https://gabin.ai/entreprise/la-rayjeanne-489899385.md) (Directeur général délégué)
- **[ARECIA](https://gabin.ai/entreprise/arecia-397566399.md)** : [Sofiane ABOUBEKER](https://gabin.ai/dirigeant/sofiane-aboubeker-3975663997a8b7b99.md) (Président)
- **[BERDUGO IMMOBILIER](https://gabin.ai/entreprise/berdugo-immobilier-402913859.md)** : [Joseph BERDUGO](https://gabin.ai/dirigeant/joseph-berdugo-402913859973a5a16.md) (Président)
- **[SAS DARDONVILLE](https://gabin.ai/entreprise/sas-dardonville-413859794.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[EURL VICTOIRE](https://gabin.ai/entreprise/eurl-victoire-429384183.md)** : [Patrick PAGES](https://gabin.ai/dirigeant/patrick-pages-429384183a23de5af.md) (Gérant)
- **[MACFLY](https://gabin.ai/entreprise/macfly-430306928.md)** : [Loic CHEMIN](https://gabin.ai/dirigeant/loic-chemin-4303069282b5377ed.md) (Président)

## Données via l'API et le MCP

Les mêmes données, gratuitement, pour les programmes et les agents : API REST `https://api.gabin.ai/v1` (clé gratuite sur https://gabin.ai/compte/api) et serveur MCP `https://mcp.gabin.ai/mcp` (OAuth 2.1 ou la même clé).

- `GET https://api.gabin.ai/v1/officers/10094588060d4a703` : identité, mandats, relations
- `GET https://api.gabin.ai/v1/officers?q=Pascal%20JAN` : recherche d'une personne par son nom
- MCP : `https://mcp.gabin.ai/mcp`, outils `get_officer`, `search_officers`
- Documentation : https://docs.gabin.ai · OpenAPI : https://api.gabin.ai/v1/openapi.json · pour les LLM : https://docs.gabin.ai/llms.txt et https://gabin.ai/llms.txt

Informations issues des registres publics (RNE, SIRENE) : nom, prénoms, mois et année de naissance, mandats. Aucune adresse ni coordonnée.
Vous êtes cette personne ? S'opposer à la diffusion ou demander un retrait : https://gabin.ai/opposition
