# Pascal BERNARD — 111 mandats

> Pascal BERNARD : 111 mandats, ADECIA ANGOULEME (Gérant), VEZO SERVICES (Commissaire aux comptes titulaire), PROVIVA (Commissaire aux comptes titulaire), ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU (Commissaire aux comptes titulaire), ADECIA GROUPE (Président du conseil d'administration et directeur général). Carte de relations d'après le registre national des entreprises.

Page : https://gabin.ai/dirigeant/pascal-bernard-1073761055bac13e9

- **Nom** : Pascal BERNARD
- **Autres prénoms** : Eugène Jean
- **Naissance** : juillet 1970 (mois et année, comme au registre)
- **Mandats** : 111 mandats

## Mandats

Fonctions déclarées au registre national des entreprises, en cours et terminées.

| Entreprise | SIREN | Rôle | Depuis | Mandat | Entreprise (état, activité, commune) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ADECIA ANGOULEME](https://gabin.ai/entreprise/adecia-angouleme-107376105.md) | 107 376 105 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Ruelle-sur-Touvre |
| [VEZO SERVICES](https://gabin.ai/entreprise/vezo-services-301984316.md) | 301 984 316 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Transports routiers de fret interurbains · Nueil-les-Aubiers |
| [PROVIVA](https://gabin.ai/entreprise/proviva-303916506.md) | 303 916 506 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Promotion immobilière de logements · Change |
| [ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU](https://gabin.ai/entreprise/entreprise-de-terrassements-thouzeau-304826670.md) | 304 826 670 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse · Beauvoir-sur-Mer |
| [ADECIA GROUPE](https://gabin.ai/entreprise/adecia-groupe-313088957.md) | 313 088 957 | Président du conseil d'administration et directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · La Roche-sur-Yon |
| [AUTO SERVICE YONNAIS](https://gabin.ai/entreprise/auto-service-yonnais-315043844.md) | 315 043 844 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [MERCERON CARRIERES](https://gabin.ai/entreprise/merceron-carrieres-326606415.md) | 326 606 415 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin · Sallertaine |
| [SOCIETE COOPERATIVE DE L'ARTISANAT RURAL](https://gabin.ai/entreprise/societe-cooperative-de-l-artisanat-rural-330471897.md) | 330 471 897 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Centrales d'achat non alimentaires · Domagne |
| [SOCIETE VENDEENNE D'INDUSTRIE TELEPHONIQUE](https://gabin.ai/entreprise/societe-vendeenne-d-industrie-telephonique-332201003.md) | 332 201 003 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · Venansault |
| [MTO PLASTICS](https://gabin.ai/entreprise/mto-plastics-339596983.md) | 339 596 983 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques · Aizenay |
| [MERCERON TP](https://gabin.ai/entreprise/merceron-tp-339978140.md) | 339 978 140 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse · Sallertaine |
| [SCI ADECIA IMMO LUCON](https://gabin.ai/entreprise/sci-adecia-immo-lucon-378099683.md) | 378 099 683 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [PROCESS](https://gabin.ai/entreprise/process-378906671.md) | 378 906 671 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques · Challans |
| [ADECIA SAINT JEAN DE MONTS](https://gabin.ai/entreprise/adecia-saint-jean-de-monts-381815448.md) | 381 815 448 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Jean-de-Monts |
| [IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITION](https://gabin.ai/entreprise/imprimerie-offset-5-edition-390707594.md) | 390 707 594 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Autre imprimerie (labeur) · Les Achards |
| [BROCHARD CONSTRUCTEUR](https://gabin.ai/entreprise/brochard-constructeur-391471430.md) | 391 471 430 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Fabrication de machines agricoles et forestières · Beaulieu-sous-la-Roche |
| [QUIRION SA](https://gabin.ai/entreprise/quirion-sa-391549045.md) | 391 549 045 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Réparation d'équipements électriques · Plesse |
| [PROCIVIS OUEST HABITAT](https://gabin.ai/entreprise/procivis-ouest-habitat-391605854.md) | 391 605 854 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Promotion immobilière de logements · Angers |
| [G.C.S GROUPEMENT COOPERATIF SANITHERM](https://gabin.ai/entreprise/g-c-s-groupement-cooperatif-sanitherm-401069653.md) | 401 069 653 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · Sillingy |
| [SCI LE BOIS MARTINEAU](https://gabin.ai/entreprise/sci-le-bois-martineau-401246665.md) | 401 246 665 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [ATIBEL IMMO](https://gabin.ai/entreprise/atibel-immo-401422217.md) | 401 422 217 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Administration d'immeubles et autres biens immobiliers · Sainte-Hermine |
| [CJ DEVELOPPEMENT](https://gabin.ai/entreprise/cj-developpement-412018814.md) | 412 018 814 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Paris |
| [CJ EIFFEL](https://gabin.ai/entreprise/cj-eiffel-414366104.md) | 414 366 104 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Location de logements · Challans |
| [CAB](https://gabin.ai/entreprise/cab-415298504.md) | 415 298 504 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · Plescop |
| [ADECIA AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/adecia-audit-418908927.md) | 418 908 927 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · La Roche-sur-Yon |
| [SCI B.G.L.](https://gabin.ai/entreprise/sci-b-g-l-423963073.md) | 423 963 073 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [JEAN-MAURICE MAJOU AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/jean-maurice-majou-audit-424872133.md) | 424 872 133 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités comptables · Locoal-Mendon |
| [COMPAGNIE PROCIVIS OUEST IMMOBILIER](https://gabin.ai/entreprise/compagnie-procivis-ouest-immobilier-440580249.md) | 440 580 249 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Promotion immobilière de logements · Angers |
| [ADECIA NANTES SUD](https://gabin.ai/entreprise/adecia-nantes-sud-440778942.md) | 440 778 942 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Les Sorinieres |
| [FINANCIERE QUIRION](https://gabin.ai/entreprise/financiere-quirion-442136487.md) | 442 136 487 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Activités des sociétés holding · Plesse |
| [ALPACOM](https://gabin.ai/entreprise/alpacom-443494315.md) | 443 494 315 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Supermarchés · Saint-Fulgent |
| [COPEBAT](https://gabin.ai/entreprise/copebat-445370299.md) | 445 370 299 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · Sublaines |
| [SCI DU TAILLIS](https://gabin.ai/entreprise/sci-du-taillis-448865584.md) | 448 865 584 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [ALFIRA ET ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/alfira-et-associes-479868978.md) | 479 868 978 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Les Sorinieres |
| [B.P. INVEST](https://gabin.ai/entreprise/b-p-invest-479905572.md) | 479 905 572 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [ATLANTIC AUTOMOBILES](https://gabin.ai/entreprise/atlantic-automobiles-487180101.md) | 487 180 101 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers · Challans |
| [TRIANGLE](https://gabin.ai/entreprise/triangle-493917959.md) | 493 917 959 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · Sublaines |
| [SARL PREAULT-LEGRAND](https://gabin.ai/entreprise/sarl-preault-legrand-494086168.md) | 494 086 168 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Services administratifs combinés de bureau · Aizenay |
| [MERCERON INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/merceron-investissements-499451029.md) | 499 451 029 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Sallertaine |
| [BG INVEST](https://gabin.ai/entreprise/bg-invest-501086474.md) | 501 086 474 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [LARI](https://gabin.ai/entreprise/lari-502068760.md) | 502 068 760 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · Houdain |
| [TRANSPORTS DEROCQ](https://gabin.ai/entreprise/transports-derocq-513648576.md) | 513 648 576 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Location de camions avec chauffeur · Montaigu-Vendee |
| [DME85](https://gabin.ai/entreprise/dme85-519886329.md) | 519 886 329 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels · La Roche-sur-Yon |
| [ST HILAIRE 2010](https://gabin.ai/entreprise/st-hilaire-2010-523890242.md) | 523 890 242 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [TOLEA](https://gabin.ai/entreprise/tolea-529123481.md) | 529 123 481 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Découpage, emboutissage · Challans |
| [GROUPE JACK IN THE BOX HOLDING](https://gabin.ai/entreprise/groupe-jack-in-the-box-holding-529165854.md) | 529 165 854 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Activités des sociétés holding · Nantes |
| [ADECIA - SERVICE AUX PARTICULIERS](https://gabin.ai/entreprise/adecia-service-aux-particuliers-533232963.md) | 533 232 963 | Gérant | — | En cours | Active · Autres services personnels n.c.a. · La Roche-sur-Yon |
| [ADECIA ANGERS](https://gabin.ai/entreprise/adecia-angers-533944799.md) | 533 944 799 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Angers |
| [D.I.S.](https://gabin.ai/entreprise/d-i-s-538258757.md) | 538 258 757 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Construction de maisons individuelles · Les Sables D'olonne |
| [PROCIVIS OUEST](https://gabin.ai/entreprise/procivis-ouest-545650053.md) | 545 650 053 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Promotion immobilière de logements · Angers |
| [ADECIA CHALLANS](https://gabin.ai/entreprise/adecia-challans-753011048.md) | 753 011 048 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Challans |
| [CJNOV](https://gabin.ai/entreprise/cjnov-800863466.md) | 800 863 466 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Challans |
| [AD'INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/ad-investissements-801753070.md) | 801 753 070 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Activités des sociétés holding · La Roche-sur-Yon |
| [TRANSPORTS VEZO PERIGORD](https://gabin.ai/entreprise/transports-vezo-perigord-803800879.md) | 803 800 879 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Transports routiers de fret interurbains · Sainte Livrade sur Lot |
| [SCP GF FINANCES](https://gabin.ai/entreprise/scp-gf-finances-808332423.md) | 808 332 423 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Angers |
| [CENATINE](https://gabin.ai/entreprise/cenatine-808922058.md) | 808 922 058 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Nueil-les-Aubiers |
| [COOPERATIVE D'ACHAT ORGANISE POUR LES METIERS PROFESSIONNELS DE L'ARTISANAT COMPA](https://gabin.ai/entreprise/cooperative-d-achat-organise-pour-les-metiers-professionnels-de-l-artisanat-compa-811114164.md) | 811 114 164 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · La Loupe |
| [SAS D'ELBEE](https://gabin.ai/entreprise/sas-d-elbee-813635661.md) | 813 635 661 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Noirmoutier-en-L'ile |
| [SCP FH FINANCES](https://gabin.ai/entreprise/scp-fh-finances-815260823.md) | 815 260 823 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Cholet |
| [VENDEE DU SUD ATTRACTIVITE](https://gabin.ai/entreprise/vendee-du-sud-attractivite-817665490.md) | 817 665 490 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Saint Michel en L'herm |
| [ADECIA CHOLET](https://gabin.ai/entreprise/adecia-cholet-820869139.md) | 820 869 139 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Cholet |
| [ZOTEFOAMS FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/zotefoams-france-829047000.md) | 829 047 000 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires · Paris |
| [ADECIA](https://gabin.ai/entreprise/adecia-831366281.md) | 831 366 281 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Niort |
| [ADECIA](https://gabin.ai/entreprise/adecia-838949238.md) | 838 949 238 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Les Herbiers |
| [MERCERON CARRIERES EXPLOITATION](https://gabin.ai/entreprise/merceron-carrieres-exploitation-843868274.md) | 843 868 274 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin · Sallertaine |
| [RECRUNEO](https://gabin.ai/entreprise/recruneo-844788711.md) | 844 788 711 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des agences de placement de main-d'œuvre · La Roche-sur-Yon |
| [ADECIA LES SABLES D'OLONNE](https://gabin.ai/entreprise/adecia-les-sables-d-olonne-847881125.md) | 847 881 125 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Les Sables D'olonne |
| [ADECIA LUCON](https://gabin.ai/entreprise/adecia-lucon-852779099.md) | 852 779 099 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Lucon |
| [ADECIA NANTES NORD](https://gabin.ai/entreprise/adecia-nantes-nord-852788165.md) | 852 788 165 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Orvault |
| [ADECIA LA ROCHE SUR YON](https://gabin.ai/entreprise/adecia-la-roche-sur-yon-852792332.md) | 852 792 332 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · La Roche-sur-Yon |
| [FONCIERE PROCIVIS OUEST](https://gabin.ai/entreprise/fonciere-procivis-ouest-853836567.md) | 853 836 567 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Angers |
| [JARDIFLOR](https://gabin.ai/entreprise/jardiflor-856800024.md) | 856 800 024 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé · Reze |
| [SAS ATIBEL](https://gabin.ai/entreprise/sas-atibel-879646925.md) | 879 646 925 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Découpage, emboutissage · Sainte-Hermine |
| [COMPETENCES PLUS](https://gabin.ai/entreprise/competences-plus-883707523.md) | 883 707 523 | Gérant | — | En cours | Active · Formation continue d'adultes · Les Sorinieres |
| [ALLISCA](https://gabin.ai/entreprise/allisca-889121570.md) | 889 121 570 | Contrôleur des comptes | — | En cours | Active · Centrales d'achat non alimentaires · Domagne |
| [TOLERY](https://gabin.ai/entreprise/tolery-890963317.md) | 890 963 317 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Édition de logiciels applicatifs · Challans |
| [ADECIA SAINTES](https://gabin.ai/entreprise/adecia-saintes-891958035.md) | 891 958 035 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Saintes |
| [EDEA RESORT](https://gabin.ai/entreprise/edea-resort-897563003.md) | 897 563 003 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Saint Barthelemy |
| [SCP ANTOINE SUBILEAU](https://gabin.ai/entreprise/scp-antoine-subileau-898973268.md) | 898 973 268 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Orvault |
| [ADECIA NANTES EST](https://gabin.ai/entreprise/adecia-nantes-est-900674136.md) | 900 674 136 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Sainte-Luce-sur-Loire |
| [SCI ADECIA IMMO NANTES NORD](https://gabin.ai/entreprise/sci-adecia-immo-nantes-nord-900712431.md) | 900 712 431 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [FLANERIA](https://gabin.ai/entreprise/flaneria-900838517.md) | 900 838 517 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [ADECIA ST JEAN LITTORAL](https://gabin.ai/entreprise/adecia-st-jean-littoral-901602722.md) | 901 602 722 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Saint-Jean-de-Monts |
| [SCP AB INVEST](https://gabin.ai/entreprise/scp-ab-invest-901639971.md) | 901 639 971 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [ADECIA LA ROCHELLE](https://gabin.ai/entreprise/adecia-la-rochelle-901922484.md) | 901 922 484 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · La Rochelle |
| [SG EXPERTISE](https://gabin.ai/entreprise/sg-expertise-905401303.md) | 905 401 303 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Charron |
| [LASER OCEAN SAS](https://gabin.ai/entreprise/laser-ocean-sas-907895270.md) | 907 895 270 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Découpage, emboutissage · Sainte-Hermine |
| [SCI ADECIA IMMO LA ROCHELLE](https://gabin.ai/entreprise/sci-adecia-immo-la-rochelle-909052391.md) | 909 052 391 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Rochelle |
| [SCI DEALEMENTPLACEE](https://gabin.ai/entreprise/sci-dealementplacee-909821977.md) | 909 821 977 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de logements · La Roche-sur-Yon |
| [AGAPANTHES](https://gabin.ai/entreprise/agapanthes-910453091.md) | 910 453 091 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Orvault |
| [SC LBONG](https://gabin.ai/entreprise/sc-lbong-913324430.md) | 913 324 430 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [INIXIO OUEST](https://gabin.ai/entreprise/inixio-ouest-920090834.md) | 920 090 834 | Président | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [SCI ADECIA IMMO ROYAN](https://gabin.ai/entreprise/sci-adecia-immo-royan-922149455.md) | 922 149 455 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [SARL ADECIA I.FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/sarl-adecia-i-france-922486931.md) | 922 486 931 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · La Roche-sur-Yon |
| [SCP SOLENE FLORENCE BERNARD](https://gabin.ai/entreprise/scp-solene-florence-bernard-938191673.md) | 938 191 673 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [SCP YDREO](https://gabin.ai/entreprise/scp-ydreo-938229655.md) | 938 229 655 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [L'ARCEAU IMMOBILIER](https://gabin.ai/entreprise/l-arceau-immobilier-942855347.md) | 942 855 347 | Autre | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Nantes |
| [SARL ADECIA PARIS](https://gabin.ai/entreprise/sarl-adecia-paris-948773197.md) | 948 773 197 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Paris |
| [SCI ADECIA IMMO MONTAIGU](https://gabin.ai/entreprise/sci-adecia-immo-montaigu-949236202.md) | 949 236 202 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [SCI ADECIA IMMO PARIS](https://gabin.ai/entreprise/sci-adecia-immo-paris-949237101.md) | 949 237 101 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · La Roche-sur-Yon |
| [SC LE STRELITZIA](https://gabin.ai/entreprise/sc-le-strelitzia-949561575.md) | 949 561 575 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Gestion de fonds · Talmont-Saint-Hilaire |
| [SC KRM 23](https://gabin.ai/entreprise/sc-krm-23-949870109.md) | 949 870 109 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Gestion de fonds · Le Bignon |
| [SC FRASTE CLL](https://gabin.ai/entreprise/sc-fraste-cll-952722668.md) | 952 722 668 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Aizenay |
| [AMMARO](https://gabin.ai/entreprise/ammaro-952730893.md) | 952 730 893 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Gestion de fonds · Saint-Denis-la-Chevasse |
| [SARL ADECIA MONTAIGU](https://gabin.ai/entreprise/sarl-adecia-montaigu-953549383.md) | 953 549 383 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Montaigu-Vendee |
| [ADECIA SAINT NAZAIRE](https://gabin.ai/entreprise/adecia-saint-nazaire-978147874.md) | 978 147 874 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Nazaire |
| [ADECIA ROYAN](https://gabin.ai/entreprise/adecia-royan-978150878.md) | 978 150 878 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Sulpice-de-Royan |
| [ADECIA POITIERS](https://gabin.ai/entreprise/adecia-poitiers-979220779.md) | 979 220 779 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Benoit |
| [ADECIA SAINT GILLES](https://gabin.ai/entreprise/adecia-saint-gilles-989725510.md) | 989 725 510 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Gilles-Croix-de-Vie |
| [BOUMARDISE](https://gabin.ai/entreprise/boumardise-992692947.md) | 992 692 947 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Carquefou |
| [ADECIA BOURDEL](https://gabin.ai/entreprise/adecia-bourdel-994418762.md) | 994 418 762 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · La Roche-sur-Yon |

## Carte de relations

Ses entreprises et les autres dirigeants en fonction dans celles-ci.

- **[ADECIA ANGOULEME](https://gabin.ai/entreprise/adecia-angouleme-107376105.md)** : [Déborah LERONDEAU](https://gabin.ai/dirigeant/deborah-lerondeau-10737610547554bf4.md) (Gérant)
- **[VEZO SERVICES](https://gabin.ai/entreprise/vezo-services-301984316.md)** : [Jean-Charles VEZO](https://gabin.ai/dirigeant/jean-charles-vezo-3019843160aa75042.md) (Gérant), [Sebastien VEZO](https://gabin.ai/dirigeant/sebastien-vezo-301984316c44e1510.md) (Gérant), [Sebastien VEZO](https://gabin.ai/dirigeant/sebastien-vezo-301984316c44e1510.md) (Gérant)
- **[PROVIVA](https://gabin.ai/entreprise/proviva-303916506.md)** : [Yannick BORDE](https://gabin.ai/dirigeant/yannick-borde-303916506846082c4.md) (Directeur général), [Joseph BRUNEAU](https://gabin.ai/dirigeant/joseph-bruneau-3039165060f856481.md) (Administrateur), [Jack DUPE](https://gabin.ai/dirigeant/jack-dupe-303916506526a04da.md) (Administrateur), [Martine GASDEBLAY](https://gabin.ai/dirigeant/martine-gasdeblay-30391650697eae921.md) (Administrateur), [Sophie LAZAREVITCH](https://gabin.ai/dirigeant/sophie-lazarevitch-303916506d82b78ce.md) (Administrateur), [Yann LOLON](https://gabin.ai/dirigeant/yann-lolon-303916506a9f4c2a9.md) (Administrateur), [Bruno LUCAS](https://gabin.ai/dirigeant/bruno-lucas-3039165066109be2d.md) (Administrateur), [Christophe MARCHAND](https://gabin.ai/dirigeant/christophe-marchand-30391650616d45935.md) (Administrateur)
- **[ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU](https://gabin.ai/entreprise/entreprise-de-terrassements-thouzeau-304826670.md)** : [Philippe BELLANTE](https://gabin.ai/dirigeant/philippe-bellante-304826670c3b46752.md) (Directeur général), [Philippe BELLANTE](https://gabin.ai/dirigeant/philippe-bellante-3048266702ec8b5b1.md) (Directeur général), [MERCERON INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/merceron-investissements-499451029.md) (Président), [BELMAR](https://gabin.ai/entreprise/belmar-985153832.md) (Directeur général)
- **[ADECIA GROUPE](https://gabin.ai/entreprise/adecia-groupe-313088957.md)** : [Alexandre ROTUREAU](https://gabin.ai/dirigeant/alexandre-rotureau-3130889570e52a714.md) (Directeur général délégué)
- **[AUTO SERVICE YONNAIS](https://gabin.ai/entreprise/auto-service-yonnais-315043844.md)** : [SOCIETE VENDEENNE DE FINANCEMENT](https://gabin.ai/entreprise/societe-vendeenne-de-financement-432929321.md) (Président)
- **[MERCERON CARRIERES](https://gabin.ai/entreprise/merceron-carrieres-326606415.md)** : [Chantal BELLANTE](https://gabin.ai/dirigeant/chantal-bellante-32660641512cd5a6d.md) (Président)
- **[SOCIETE COOPERATIVE DE L'ARTISANAT RURAL](https://gabin.ai/entreprise/societe-cooperative-de-l-artisanat-rural-330471897.md)** : [Ludovic LE NORMAND](https://gabin.ai/dirigeant/ludovic-le-normand-3304718974a971681.md) (Président), [Gilles MASSOL](https://gabin.ai/dirigeant/gilles-massol-3304718971497685d.md) (Administrateur), [Thierry SEBILLE](https://gabin.ai/dirigeant/thierry-sebille-3304718974b55a1c5.md) (Directeur général), [Thierry SOUCHAUD](https://gabin.ai/dirigeant/thierry-souchaud-330471897b38165bd.md) (Président du conseil d'administration), [ETS NOTTEAU](https://gabin.ai/entreprise/ets-notteau-791426976.md) (Administrateur), [ETABLISSEMENTS COSTEDOAT](https://gabin.ai/entreprise/etablissements-costedoat-400592242.md) (Administrateur), [SARL LEMONNIER](https://gabin.ai/entreprise/sarl-lemonnier-487975179.md) (Administrateur), [SEGUIER & FOULQUIER](https://gabin.ai/entreprise/seguier-et-foulquier-503240806.md) (Administrateur)
- **[SOCIETE VENDEENNE D'INDUSTRIE TELEPHONIQUE](https://gabin.ai/entreprise/societe-vendeenne-d-industrie-telephonique-332201003.md)** : [Carlos MACEDO](https://gabin.ai/dirigeant/carlos-macedo-332201003465664d9.md) (Président), [GROUPE RIPP](https://gabin.ai/entreprise/groupe-ripp-812700201.md) (Président)
- **[MTO PLASTICS](https://gabin.ai/entreprise/mto-plastics-339596983.md)** : [Gisele SEWERYN](https://gabin.ai/dirigeant/gisele-seweryn-3395969837b146840.md) (Directeur général), [Frederic SEWERYN](https://gabin.ai/dirigeant/frederic-seweryn-3395969830ac7ede0.md) (Président)
- **[MERCERON TP](https://gabin.ai/entreprise/merceron-tp-339978140.md)** : [Philippe BELLANTE](https://gabin.ai/dirigeant/philippe-bellante-304826670c3b46752.md) (Directeur général), [Philippe BELLANTE](https://gabin.ai/dirigeant/philippe-bellante-3048266702ec8b5b1.md) (Directeur général), [MERCERON INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/merceron-investissements-499451029.md) (Président), [BELMAR](https://gabin.ai/entreprise/belmar-985153832.md) (Directeur général)
