# Mathieu MATHIEU STENGER — 197 mandats

> Mathieu MATHIEU STENGER : 197 mandats, SECOV LE BEAUSSET (Directeur général), SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ATLANTIQUE (Directeur général délégué), COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET CONTROLE COFIGEC RHONE ALPES (Directeur général), CABINET CONSTANT (Directeur général), CICCA (Directeur général). Carte de relations d'après le registre national des entreprises.

Page : https://gabin.ai/dirigeant/mathieu-mathieu-stenger-300153608574bc249

- **Nom** : Mathieu MATHIEU STENGER
- **Nom de naissance** : STENGER
- **Naissance** : septembre 1978 (mois et année, comme au registre)
- **Mandats** : 197 mandats

## Mandats

Fonctions déclarées au registre national des entreprises, en cours et terminées.

| Entreprise | SIREN | Rôle | Depuis | Mandat | Entreprise (état, activité, commune) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SECOV LE BEAUSSET](https://gabin.ai/entreprise/secov-le-beausset-300153608.md) | 300 153 608 | Directeur général | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Le Beausset |
| [SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ATLANTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/societe-d-expertise-comptable-atlantique-301943106.md) | 301 943 106 | Directeur général délégué | — | En cours | Active · Activités comptables · La Rochelle |
| [COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET CONTROLE COFIGEC RHONE ALPES](https://gabin.ai/entreprise/compagnie-fiduciaire-de-gestion-et-controle-cofigec-rhone-alpes-303649511.md) | 303 649 511 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Bourg-en-Bresse |
| [CABINET CONSTANT](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-constant-305274102.md) | 305 274 102 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Gourdon |
| [CICCA](https://gabin.ai/entreprise/cicca-307168104.md) | 307 168 104 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Nice |
| [PANERGON](https://gabin.ai/entreprise/panergon-316138726.md) | 316 138 726 | Directeur général | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Paris |
| [SOCIETE OLERONAISE DE GESTION ET D'EXPERTISE  SOLEGEC](https://gabin.ai/entreprise/societe-oleronaise-de-gestion-et-d-expertise-solegec-319429312.md) | 319 429 312 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Le Chateau-D'oleron |
| [ORDITEC](https://gabin.ai/entreprise/orditec-319732160.md) | 319 732 160 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Six-Fours-les-Plages |
| [TRESERVICES](https://gabin.ai/entreprise/treservices-320771900.md) | 320 771 900 | Directeur général | — | En cours | Active · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · Paris |
| [COMPAGNIE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE](https://gabin.ai/entreprise/compagnie-phoceenne-d-expertise-comptable-et-fiscale-323221598.md) | 323 221 598 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Marseille |
| [COGEP REIMS](https://gabin.ai/entreprise/cogep-reims-328971585.md) | 328 971 585 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Reims |
| [SOGECOMPTA](https://gabin.ai/entreprise/sogecompta-330472507.md) | 330 472 507 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Paris |
| [EXPERTISE COMPTABLE STRINGARI ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/expertise-comptable-stringari-associes-331036780.md) | 331 036 780 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Creil |
| [LBA EXPERTS-CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/lba-experts-conseils-331441584.md) | 331 441 584 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Saintes |
| [FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA](https://gabin.ai/entreprise/fiduciaire-de-revision-comptable-sa-337514343.md) | 337 514 343 | Directeur général délégué | — | En cours | Active · Activités comptables · Bourgoin-Jallieu |
| [SEC MARTINO - CARA](https://gabin.ai/entreprise/sec-martino-cara-338411135.md) | 338 411 135 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Marignane |
| [ECCENTIVE TOULOUSE](https://gabin.ai/entreprise/eccentive-toulouse-344775424.md) | 344 775 424 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Blagnac |
| [PATRICK SOUSSANA AUDIT P.S.A](https://gabin.ai/entreprise/patrick-soussana-audit-p-s-a-347900706.md) | 347 900 706 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [DURANCE AUDIT CONSEIL](https://gabin.ai/entreprise/durance-audit-conseil-348483439.md) | 348 483 439 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Mallemort |
| [ASSISTANCE GESTION INFORMATIQUE](https://gabin.ai/entreprise/assistance-gestion-informatique-350823803.md) | 350 823 803 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Blagnac |
| [SOLIS L & M DHERBEY & ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/solis-l-et-m-dherbey-et-associes-351182647.md) | 351 182 647 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Gregoire |
| [SOCIETE ATLANTIQUE DE REVISION COMPTABLE](https://gabin.ai/entreprise/societe-atlantique-de-revision-comptable-351381306.md) | 351 381 306 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · La Rochelle |
| [OREX ILE DE FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/orex-ile-de-france-352880256.md) | 352 880 256 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Paris |
| [OKHUYSEN CONSEIL](https://gabin.ai/entreprise/okhuysen-conseil-353441355.md) | 353 441 355 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · La Riche |
| [CRV](https://gabin.ai/entreprise/crv-378733844.md) | 378 733 844 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · La Garenne-Colombes |
| [JNH & EXPACOM OU JNH ET EXPACOM](https://gabin.ai/entreprise/jnh-et-expacom-ou-jnh-et-expacom-380244673.md) | 380 244 673 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Seyssinet-Pariset |
| [CDC](https://gabin.ai/entreprise/cdc-380314815.md) | 380 314 815 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · La Rochelle |
| [PARIS EST-AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/paris-est-audit-380346783.md) | 380 346 783 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Le Raincy |
| [ARGUIROSE](https://gabin.ai/entreprise/arguirose-380932764.md) | 380 932 764 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Merignac |
| [CABINET FIDUCIAIRE EXPERT ET CONSEIL](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-fiduciaire-expert-et-conseil-382042729.md) | 382 042 729 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Valence |
| [SOC PICARDE D EXPERTISE COMPTABLE](https://gabin.ai/entreprise/soc-picarde-d-expertise-comptable-382377745.md) | 382 377 745 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Laon |
| [INSTITUT GESTION EXPERT COMPTABLE AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/institut-gestion-expert-comptable-audit-384313565.md) | 384 313 565 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Creil |
| [COMPAGNIE PHOCEENNE D EQUIPEMENTS MULTISITES](https://gabin.ai/entreprise/compagnie-phoceenne-d-equipements-multisites-384989208.md) | 384 989 208 | Directeur général | — | En cours | Active · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · Marseille |
| [GESTION ET STRATEGIES](https://gabin.ai/entreprise/gestion-et-strategies-388064388.md) | 388 064 388 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Strasbourg |
| [COGEP AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/cogep-audit-389488727.md) | 389 488 727 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Doulchard |
| [PARIFIDEX](https://gabin.ai/entreprise/parifidex-390685816.md) | 390 685 816 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [SARL SECOV BANDOL](https://gabin.ai/entreprise/sarl-secov-bandol-393478995.md) | 393 478 995 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Le Beausset |
| [DMA AUDIT ET CONSEIL](https://gabin.ai/entreprise/dma-audit-et-conseil-393586813.md) | 393 586 813 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Talange |
| [AUDIT FRANCE CONSULTANTS EXPERT COMPTABL](https://gabin.ai/entreprise/audit-france-consultants-expert-comptabl-393608781.md) | 393 608 781 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Aubagne |
| [L.B.V.ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/l-b-v-associes-395208549.md) | 395 208 549 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [AFIREC CONSULTANTS](https://gabin.ai/entreprise/afirec-consultants-397964818.md) | 397 964 818 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Marseille |
| [SOLEXNORD](https://gabin.ai/entreprise/solexnord-399389790.md) | 399 389 790 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Arras |
| [CABINET GRANGE ET ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-grange-et-associes-399489871.md) | 399 489 871 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [CABINET BERGERAT & ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-bergerat-et-associes-399830157.md) | 399 830 157 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Jean-de-Luz |
| [AGEFEC](https://gabin.ai/entreprise/agefec-400372546.md) | 400 372 546 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Sarcelles |
| [COGEP](https://gabin.ai/entreprise/cogep-400833596.md) | 400 833 596 | Directeur général délégué | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Doulchard |
| [E2CM](https://gabin.ai/entreprise/e2cm-402785471.md) | 402 785 471 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Herouville-Saint-Clair |
| [FIDEX AF](https://gabin.ai/entreprise/fidex-af-403542277.md) | 403 542 277 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [FIDUCIAIRE GARGEOISE](https://gabin.ai/entreprise/fiduciaire-gargeoise-413761214.md) | 413 761 214 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Le Raincy |
| [AXIAL](https://gabin.ai/entreprise/axial-413905308.md) | 413 905 308 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Versailles |
| [MBA EXPERTISE COMPTABLE](https://gabin.ai/entreprise/mba-expertise-comptable-414213744.md) | 414 213 744 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [SCI LES FLEURS](https://gabin.ai/entreprise/sci-les-fleurs-415036045.md) | 415 036 045 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Bischheim |
| [TRAITEMENT SOCIAL PHOCEEN](https://gabin.ai/entreprise/traitement-social-phoceen-417590981.md) | 417 590 981 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Marseille |
| [ARCHE](https://gabin.ai/entreprise/arche-418616751.md) | 418 616 751 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Orleans |
| [ABC CONSEIL DE VOTRE ENTREPRISE](https://gabin.ai/entreprise/abc-conseil-de-votre-entreprise-421313032.md) | 421 313 032 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Royan |
| [AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE EN ABREGE ASTRE](https://gabin.ai/entreprise/audit-surveillance-techniques-de-revision-expertise-en-abrege-astre-421954520.md) | 421 954 520 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Petit-Couronne |
| [EURO EXPERTISE COMPTABLE](https://gabin.ai/entreprise/euro-expertise-comptable-421986928.md) | 421 986 928 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Montreuil |
| [AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS](https://gabin.ai/entreprise/auditeurs-associes-franciliens-422774349.md) | 422 774 349 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [CARA ET MARTINO CONSULTANTS](https://gabin.ai/entreprise/cara-et-martino-consultants-423638337.md) | 423 638 337 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Marignane |
| [SOVALEX](https://gabin.ai/entreprise/sovalex-428726376.md) | 428 726 376 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Beauvais |
| [CABINET NICOLAS VIALLARD](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-nicolas-viallard-428774392.md) | 428 774 392 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Cruseilles |
| [ODICEO](https://gabin.ai/entreprise/odiceo-430130393.md) | 430 130 393 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Villeurbanne |
| [COGEP PATRIMOINE](https://gabin.ai/entreprise/cogep-patrimoine-430365239.md) | 430 365 239 | Gérant | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Saint-Doulchard |
| [P.B.H PARTENAIRES CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/p-b-h-partenaires-conseils-432026979.md) | 432 026 979 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Marseille |
| [P.G.B.](https://gabin.ai/entreprise/p-g-b-432388536.md) | 432 388 536 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [LES BOULEAUX](https://gabin.ai/entreprise/les-bouleaux-432475598.md) | 432 475 598 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Bischheim |
| [GROUPE INTER EXPERT NICE](https://gabin.ai/entreprise/groupe-inter-expert-nice-434338612.md) | 434 338 612 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Nice |
| [ALTER CONSEIL](https://gabin.ai/entreprise/alter-conseil-435361787.md) | 435 361 787 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Annecy |
| [CABINET J P LAMPERTI](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-j-p-lamperti-438143091.md) | 438 143 091 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Tropez |
| [MAUPARD FIDUCIAIRE](https://gabin.ai/entreprise/maupard-fiduciaire-438230278.md) | 438 230 278 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Paris |
| [SOGEC AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/sogec-audit-438422495.md) | 438 422 495 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Le Mans |
| [ALLIANCE COMMISSARIAT AUX COMPTES](https://gabin.ai/entreprise/alliance-commissariat-aux-comptes-438856668.md) | 438 856 668 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Cognac |
| [CABINET ZIMMER FREDERIC EXPERTISE COMPTABLE](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-zimmer-frederic-expertise-comptable-438951527.md) | 438 951 527 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Brumath |
| [CONSEIL BILAN SOCIAL AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/conseil-bilan-social-audit-440450195.md) | 440 450 195 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Aubagne |
| [FMS LORRAINE](https://gabin.ai/entreprise/fms-lorraine-441012507.md) | 441 012 507 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Travaux de menuiserie bois et PVC · Longeville-les-Saint-Avold |
| [F.C AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/f-c-audit-441212339.md) | 441 212 339 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Aix-en-Provence |
| [EXPERTS ASSOCIES FRANCILIENS](https://gabin.ai/entreprise/experts-associes-franciliens-442781563.md) | 442 781 563 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [CPECF - ABV CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/cpecf-abv-conseils-443758099.md) | 443 758 099 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Puget-sur-Argens |
| [VIRIS EXPERTS](https://gabin.ai/entreprise/viris-experts-444300081.md) | 444 300 081 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Issy-les-Moulineaux |
| [PGA](https://gabin.ai/entreprise/pga-447675422.md) | 447 675 422 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Vertou |
| [CIE FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/cie-fiduciaire-d-audit-et-de-conseils-447735614.md) | 447 735 614 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Marseille |
| [CPECF-MARSEILLE](https://gabin.ai/entreprise/cpecf-marseille-448375097.md) | 448 375 097 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Marseille |
| [AGREC](https://gabin.ai/entreprise/agrec-449128586.md) | 449 128 586 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [ODICEO - ENTREPRENEURIAT & INNOVATION](https://gabin.ai/entreprise/odiceo-entrepreneuriat-et-innovation-449395607.md) | 449 395 607 | Gérant | — | En cours | Fermée · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Villeurbanne |
| [CPECF - VAR](https://gabin.ai/entreprise/cpecf-var-449568609.md) | 449 568 609 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Saint-Tropez |
| [JYM AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/jym-audit-449599257.md) | 449 599 257 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [BONIFACIO ET ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/bonifacio-et-associes-450146147.md) | 450 146 147 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Marseille |
| [CPECF-MEDITERRANEE](https://gabin.ai/entreprise/cpecf-mediterranee-451293617.md) | 451 293 617 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Toulon |
| [CABINET STENGER](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-stenger-451329718.md) | 451 329 718 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Schiltigheim |
| [J.M.C AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/j-m-c-audit-451602668.md) | 451 602 668 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Blagnac |
| [MANA RH CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/mana-rh-conseils-451902589.md) | 451 902 589 | Directeur général | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Le Beausset |
| [AUDIT-ALLIANCE SUD](https://gabin.ai/entreprise/audit-alliance-sud-453894271.md) | 453 894 271 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Auch |
| [B CONSULTING](https://gabin.ai/entreprise/b-consulting-479036279.md) | 479 036 279 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Cuers |
| [F.R.A. - GROUPE AAF](https://gabin.ai/entreprise/f-r-a-groupe-aaf-479568073.md) | 479 568 073 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [CROISSANCE PARTENAIRES](https://gabin.ai/entreprise/croissance-partenaires-480115880.md) | 480 115 880 | Directeur général | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Paris |
| [B.B. AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/b-b-audit-480562941.md) | 480 562 941 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Cruseilles |
| [CABINET DELAROQUE](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-delaroque-481722015.md) | 481 722 015 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Colmar |
| [PADIE CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/padie-conseils-485043095.md) | 485 043 095 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Montauban |
| [COGEP AUDIT CHOLET](https://gabin.ai/entreprise/cogep-audit-cholet-487516668.md) | 487 516 668 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Cholet |
| [BSA AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/bsa-audit-487707010.md) | 487 707 010 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Coggia |
| [SECOV TOULON](https://gabin.ai/entreprise/secov-toulon-487872921.md) | 487 872 921 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Le Beausset |
| [FILARMONIA](https://gabin.ai/entreprise/filarmonia-488447681.md) | 488 447 681 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [FIDUCIAIRE DU NORD PARISIEN](https://gabin.ai/entreprise/fiduciaire-du-nord-parisien-492300009.md) | 492 300 009 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Sarcelles |
| [ARCHE ILE DE FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/arche-ile-de-france-492603626.md) | 492 603 626 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Paris |
| [CPECF-VAL DE L'ARC](https://gabin.ai/entreprise/cpecf-val-de-l-arc-493195564.md) | 493 195 564 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Gardanne |
| [COMPTA IDF](https://gabin.ai/entreprise/compta-idf-493198238.md) | 493 198 238 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Le Raincy |
| [EXPERT - CONSULTANT](https://gabin.ai/entreprise/expert-consultant-494830920.md) | 494 830 920 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Strasbourg |
| [AUDITORIA](https://gabin.ai/entreprise/auditoria-495241853.md) | 495 241 853 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Strasbourg |
| [S T C](https://gabin.ai/entreprise/s-t-c-495402257.md) | 495 402 257 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Schiltigheim |
| [GROUPE AF](https://gabin.ai/entreprise/groupe-af-499191849.md) | 499 191 849 | Contrôleur de gestion | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Sarcelles |
| [AUDIT ASSISTANCE AQUITAINE EXPERTISE COMPTABLE](https://gabin.ai/entreprise/audit-assistance-aquitaine-expertise-comptable-500163035.md) | 500 163 035 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Bordeaux |
| [DELORY & ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/delory-et-associes-501678031.md) | 501 678 031 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Albi |
| [SOFREC ASSOCIES FRANCILIENS](https://gabin.ai/entreprise/sofrec-associes-franciliens-503315715.md) | 503 315 715 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [AMB AUDIT ET CONSEIL](https://gabin.ai/entreprise/amb-audit-et-conseil-508510831.md) | 508 510 831 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Saintes |
| [SCI LE NOYER](https://gabin.ai/entreprise/sci-le-noyer-508629904.md) | 508 629 904 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Bischheim |
| [CICCA PROM](https://gabin.ai/entreprise/cicca-prom-508789716.md) | 508 789 716 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Nice |
| [SOGEC MAINE](https://gabin.ai/entreprise/sogec-maine-510363849.md) | 510 363 849 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Le Mans |
| [M.S FINANCE](https://gabin.ai/entreprise/m-s-finance-512936626.md) | 512 936 626 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Annecy |
| [CPECF-84](https://gabin.ai/entreprise/cpecf-84-520901125.md) | 520 901 125 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Carpentras |
| [SCANIZER](https://gabin.ai/entreprise/scanizer-521916106.md) | 521 916 106 | Directeur général | — | En cours | Active · Édition de logiciels système et de réseau · Herouville-Saint-Clair |
| [DECI](https://gabin.ai/entreprise/deci-525154183.md) | 525 154 183 | Gérant | — | En cours | Active · Formation continue d'adultes · Saint-Doulchard |
| [BS EXPERTISE ET ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/bs-expertise-et-associes-527806970.md) | 527 806 970 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Courbevoie |
| [ACTUALYS](https://gabin.ai/entreprise/actualys-529779696.md) | 529 779 696 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Biarritz |
| [ECCENTIVE.CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/eccentive-conseils-529925059.md) | 529 925 059 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Pau |
| [ODICEO LA TOUR DU PIN](https://gabin.ai/entreprise/odiceo-la-tour-du-pin-531563955.md) | 531 563 955 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · La Tour-du-Pin |
| [AUCEA AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/aucea-audit-531811842.md) | 531 811 842 | Gérant | — | En cours | Active · Activités comptables · Saint-Doulchard |
| [CPECF-COTE D'AZUR CONSEIL](https://gabin.ai/entreprise/cpecf-cote-d-azur-conseil-535333702.md) | 535 333 702 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Nice |
| [COGEP NUMERIQUE](https://gabin.ai/entreprise/cogep-numerique-539565986.md) | 539 565 986 | Gérant | — | En cours | Active · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · Le Mans |
| [CABINET SABATIER](https://gabin.ai/entreprise/cabinet-sabatier-542100722.md) | 542 100 722 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Paris |
| [FIDUCIAIRE DE PROVENCE](https://gabin.ai/entreprise/fiduciaire-de-provence-691620348.md) | 691 620 348 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Aix-en-Provence |
| [SOC AIXOISE D'EXPERTISE COMPTABLE](https://gabin.ai/entreprise/soc-aixoise-d-expertise-comptable-721620151.md) | 721 620 151 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Aix-en-Provence |
| [SOC CADURCIENNE GESTION COMPTABL](https://gabin.ai/entreprise/soc-cadurcienne-gestion-comptabl-731650073.md) | 731 650 073 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Cahors |
| [FT AUDIT](https://gabin.ai/entreprise/ft-audit-751569005.md) | 751 569 005 | Gérant | — | En cours | Fermée · Activités comptables · Saint-Avold |
| [LOGEX CENTRE LOIRE](https://gabin.ai/entreprise/logex-centre-loire-775598899.md) | 775 598 899 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Blois |
| [SOCIETE GENERALE D'EXPERTISE COMPTABLE DU MAINE NORMANDIE](https://gabin.ai/entreprise/societe-generale-d-expertise-comptable-du-maine-normandie-775652068.md) | 775 652 068 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Le Mans |
| [C2](https://gabin.ai/entreprise/c2-789611035.md) | 789 611 035 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Gif-sur-Yvette |
| [DEFI PERFORMANCE COPILOTE DE L'ENTREPRISE](https://gabin.ai/entreprise/defi-performance-copilote-de-l-entreprise-790309587.md) | 790 309 587 | Gérant | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Gourdon |
| [LES BAINS](https://gabin.ai/entreprise/les-bains-791558927.md) | 791 558 927 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Mundolsheim |
| [SOGEC FINANCES IMMO](https://gabin.ai/entreprise/sogec-finances-immo-792779811.md) | 792 779 811 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Le Mans |
| [DIGITALL CONSEIL](https://gabin.ai/entreprise/digitall-conseil-798326989.md) | 798 326 989 | Directeur général | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Bordeaux |
| [AABP - AUDIT ANALYSE BOULANGERIE PATISSERIE](https://gabin.ai/entreprise/aabp-audit-analyse-boulangerie-patisserie-798628319.md) | 798 628 319 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Brive-la-Gaillarde |
| [FIDUCIAIRE DE LA COTE](https://gabin.ai/entreprise/fiduciaire-de-la-cote-801314352.md) | 801 314 352 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Pau |
| [BACODEX](https://gabin.ai/entreprise/bacodex-801734351.md) | 801 734 351 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Roquebrune-sur-Argens |
| [PATRIMOINE S](https://gabin.ai/entreprise/patrimoine-s-802627174.md) | 802 627 174 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier · Schiltigheim |
| [L&A HOLDING](https://gabin.ai/entreprise/l-et-a-holding-803692128.md) | 803 692 128 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Activités des sociétés holding · Thionville |
| [COGEP LYON](https://gabin.ai/entreprise/cogep-lyon-804405801.md) | 804 405 801 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Lyon |
| [SPFPL D'EXPERTS-COMPTABLES AFIREC DEVELOPPEMENT](https://gabin.ai/entreprise/spfpl-d-experts-comptables-afirec-developpement-807934070.md) | 807 934 070 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Marseille |
| [SCI QUINZE-SEIZE](https://gabin.ai/entreprise/sci-quinze-seize-808223333.md) | 808 223 333 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Saint-Doulchard |
| [EURO EXPERTISE GROUPE](https://gabin.ai/entreprise/euro-expertise-groupe-810062984.md) | 810 062 984 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Montreuil |
| [CODYPSO BERGERAC](https://gabin.ai/entreprise/codypso-bergerac-810773150.md) | 810 773 150 | Directeur général | — | En cours | Active · Activités comptables · Bergerac |
