# Julien KRIEFF — 63 mandats

> Julien KRIEFF : 63 mandats, SUCHET (Gérant), FIRST (Gérant), SUD AZUR IMMO (Président), PATRIFANT (Gérant), IMMOCOM (Gérant). Carte de relations d'après le registre national des entreprises.

Page : https://gabin.ai/dirigeant/julien-krieff-1023441654ca9cdd4

- **Nom** : Julien KRIEFF
- **Nom de naissance** : KRIEF
- **Autres prénoms** : Albert Bernard
- **Naissance** : juin 1988 (mois et année, comme au registre)
- **Mandats** : 63 mandats

## Mandats

Fonctions déclarées au registre national des entreprises, en cours et terminées.

| Entreprise | SIREN | Rôle | Depuis | Mandat | Entreprise (état, activité, commune) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SUCHET](https://gabin.ai/entreprise/suchet-102344165.md) | 102 344 165 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [FIRST](https://gabin.ai/entreprise/first-102358066.md) | 102 358 066 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SUD AZUR IMMO](https://gabin.ai/entreprise/sud-azur-immo-130683113.md) | 130 683 113 | Président | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [PATRIFANT](https://gabin.ai/entreprise/patrifant-409963576.md) | 409 963 576 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Valbonne |
| [IMMOCOM](https://gabin.ai/entreprise/immocom-430383596.md) | 430 383 596 | Gérant | — | En cours | Active · Services administratifs combinés de bureau · Valbonne |
| [SCI VAL MARTIN](https://gabin.ai/entreprise/sci-val-martin-480678101.md) | 480 678 101 | Autre | — | En cours | Active · Location de logements · Valbonne |
| [PECHE CHARNEL](https://gabin.ai/entreprise/peche-charnel-751629569.md) | 751 629 569 | Directeur général | — | En cours | Fermée · Vente à distance sur catalogue spécialisé · Paris |
| [IMMOCOM TRANSACTIONS](https://gabin.ai/entreprise/immocom-transactions-808057574.md) | 808 057 574 | Gérant | — | En cours | Active · Agences immobilières · Valbonne |
| [ORSAY CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/orsay-conseils-821924768.md) | 821 924 768 | Gérant | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Valbonne |
| [INVEST MURS](https://gabin.ai/entreprise/invest-murs-823858808.md) | 823 858 808 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [20 BOULEVARD DE STRASBOURG](https://gabin.ai/entreprise/20-boulevard-de-strasbourg-824296982.md) | 824 296 982 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [MONCEAU 1](https://gabin.ai/entreprise/monceau-1-832166870.md) | 832 166 870 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [MONCEAU 2](https://gabin.ai/entreprise/monceau-2-832200091.md) | 832 200 091 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [MAGENTA](https://gabin.ai/entreprise/magenta-835086364.md) | 835 086 364 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [FLM](https://gabin.ai/entreprise/flm-844853978.md) | 844 853 978 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SNC RICHELIEU](https://gabin.ai/entreprise/snc-richelieu-848674420.md) | 848 674 420 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SNC SAINT MICHEL](https://gabin.ai/entreprise/snc-saint-michel-848709879.md) | 848 709 879 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SNC ODEON](https://gabin.ai/entreprise/snc-odeon-849109939.md) | 849 109 939 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SNC BERCY](https://gabin.ai/entreprise/snc-bercy-849250642.md) | 849 250 642 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [GRENELLE](https://gabin.ai/entreprise/grenelle-879909075.md) | 879 909 075 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [KENNEDY 2](https://gabin.ai/entreprise/kennedy-2-880478631.md) | 880 478 631 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [MONTORGUEIL](https://gabin.ai/entreprise/montorgueil-880920947.md) | 880 920 947 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [TEMPLE](https://gabin.ai/entreprise/temple-880924113.md) | 880 924 113 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [146 MONTMARTRE](https://gabin.ai/entreprise/146-montmartre-890159692.md) | 890 159 692 | Gérant | — | En cours | Active · Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier · Valbonne |
| [SHARIK](https://gabin.ai/entreprise/sharik-892299520.md) | 892 299 520 | Président | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [BK DREAM](https://gabin.ai/entreprise/bk-dream-897879789.md) | 897 879 789 | Président | — | En cours | Active · Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé · Paris |
| [KOTEK](https://gabin.ai/entreprise/kotek-899426571.md) | 899 426 571 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [DAUPHIN](https://gabin.ai/entreprise/dauphin-901470278.md) | 901 470 278 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SAINT JOSEPH](https://gabin.ai/entreprise/saint-joseph-901518399.md) | 901 518 399 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [NEOS INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/neos-investissements-902036557.md) | 902 036 557 | Président | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [CHARONNE](https://gabin.ai/entreprise/charonne-905140406.md) | 905 140 406 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [NICE PARTNERS](https://gabin.ai/entreprise/nice-partners-905288965.md) | 905 288 965 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SDI LINNE](https://gabin.ai/entreprise/sdi-linne-907555700.md) | 907 555 700 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [NANTES CHEVALIER](https://gabin.ai/entreprise/nantes-chevalier-908273642.md) | 908 273 642 | Liquidateur | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [LOLA TESS](https://gabin.ai/entreprise/lola-tess-911196376.md) | 911 196 376 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [TURIN](https://gabin.ai/entreprise/turin-911916245.md) | 911 916 245 | Président | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [PATRISUD](https://gabin.ai/entreprise/patrisud-912282498.md) | 912 282 498 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [PATRISUD](https://gabin.ai/entreprise/patrisud-912282498.md) | 912 282 498 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [2K2D](https://gabin.ai/entreprise/2k2d-912379484.md) | 912 379 484 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [MUZY](https://gabin.ai/entreprise/muzy-912644382.md) | 912 644 382 | Gérant | — | En cours | Active · Organisation de foires, salons professionnels et congrès · Valbonne |
| [NEOS 1](https://gabin.ai/entreprise/neos-1-913093753.md) | 913 093 753 | Président | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [MEAUX](https://gabin.ai/entreprise/meaux-914245121.md) | 914 245 121 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [TIQUETONNE](https://gabin.ai/entreprise/tiquetonne-914709787.md) | 914 709 787 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [IMMOCOM GESTION](https://gabin.ai/entreprise/immocom-gestion-915366264.md) | 915 366 264 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [KLEBER](https://gabin.ai/entreprise/kleber-917637746.md) | 917 637 746 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [KS](https://gabin.ai/entreprise/ks-917685778.md) | 917 685 778 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [OBERKAMPF](https://gabin.ai/entreprise/oberkampf-918861667.md) | 918 861 667 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [FLEX](https://gabin.ai/entreprise/flex-921586632.md) | 921 586 632 | Président | — | En cours | Active · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · Valbonne |
| [ROQUEBRUNE](https://gabin.ai/entreprise/roquebrune-921659256.md) | 921 659 256 | Liquidateur | — | En cours | Fermée · Administration d'immeubles et autres biens immobiliers · Valbonne |
| [HAZAK](https://gabin.ai/entreprise/hazak-922434063.md) | 922 434 063 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [ORNANO](https://gabin.ai/entreprise/ornano-927584458.md) | 927 584 458 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [ALLDAY KAMBERRA](https://gabin.ai/entreprise/allday-kamberra-931830400.md) | 931 830 400 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [KKS](https://gabin.ai/entreprise/kks-948476338.md) | 948 476 338 | Président | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SAINT MARTIN](https://gabin.ai/entreprise/saint-martin-949086805.md) | 949 086 805 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [INDIVISION KRIEF/KASSAB](https://gabin.ai/entreprise/indivision-krief-kassab-950801944.md) | 950 801 944 | Indivisaire | — | En cours | Active · Location de logements · Honfleur |
| [INDIVISION KRIEF-KASSAB-BONNET](https://gabin.ai/entreprise/indivision-krief-kassab-bonnet-950803171.md) | 950 803 171 | Indivisaire | — | En cours | Active · Location de logements · Paris |
| [SAINT MAUR](https://gabin.ai/entreprise/saint-maur-951760925.md) | 951 760 925 | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [AMSTERDAM](https://gabin.ai/entreprise/amsterdam-951788868.md) | 951 788 868 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SAINT GILLES](https://gabin.ai/entreprise/saint-gilles-951896463.md) | 951 896 463 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SEDAINE](https://gabin.ai/entreprise/sedaine-953703717.md) | 953 703 717 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [CAP MARTIN](https://gabin.ai/entreprise/cap-martin-978387835.md) | 978 387 835 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Valbonne |
| [SEBASTOPOL](https://gabin.ai/entreprise/sebastopol-984424069.md) | 984 424 069 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Valbonne |
| [ALLDAY](https://gabin.ai/entreprise/allday-984837484.md) | 984 837 484 | Président | — | En cours | Active · Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright · Valbonne |

## Carte de relations

Ses entreprises et les autres dirigeants en fonction dans celles-ci.

- **[SUCHET](https://gabin.ai/entreprise/suchet-102344165.md)** : [NEOS INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/neos-investissements-902036557.md) (Associé indéfiniment responsable)
- **[FIRST](https://gabin.ai/entreprise/first-102358066.md)** : [NEOS INVESTISSEMENTS](https://gabin.ai/entreprise/neos-investissements-902036557.md) (Associé indéfiniment et solidairement responsable)
- **[SUD AZUR IMMO](https://gabin.ai/entreprise/sud-azur-immo-130683113.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[PATRIFANT](https://gabin.ai/entreprise/patrifant-409963576.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[IMMOCOM](https://gabin.ai/entreprise/immocom-430383596.md)** : [Sophie KRIEF](https://gabin.ai/dirigeant/sophie-krief-430383596148cfca5.md) (Gérant)
- **[SCI VAL MARTIN](https://gabin.ai/entreprise/sci-val-martin-480678101.md)** : [Sophie KRIEF](https://gabin.ai/dirigeant/sophie-krief-430383596148cfca5.md) (Gérant)
- **[PECHE CHARNEL](https://gabin.ai/entreprise/peche-charnel-751629569.md)** : [Amelie HUA](https://gabin.ai/dirigeant/amelie-hua-751629569feb98cea.md) (Président)
- **[IMMOCOM TRANSACTIONS](https://gabin.ai/entreprise/immocom-transactions-808057574.md)** : [MK HOLDING](https://gabin.ai/entreprise/mk-holding-793847062.md) (Associé indéfiniment et solidairement responsable)
- **[ORSAY CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/orsay-conseils-821924768.md)** : [Sophie KRIEF](https://gabin.ai/dirigeant/sophie-krief-430383596148cfca5.md) (Gérant)
- **[INVEST MURS](https://gabin.ai/entreprise/invest-murs-823858808.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[20 BOULEVARD DE STRASBOURG](https://gabin.ai/entreprise/20-boulevard-de-strasbourg-824296982.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[MONCEAU 1](https://gabin.ai/entreprise/monceau-1-832166870.md)** : aucun autre dirigeant en fonction
- **[MONCEAU 2](https://gabin.ai/entreprise/monceau-2-832200091.md)** : [Mickaël INTINS](https://gabin.ai/dirigeant/mickael-intins-8322000911f615aff.md) (Gérant), [IDFM](https://gabin.ai/entreprise/idfm-480451459.md) (Associé indéfiniment et solidairement responsable)
- **[MAGENTA](https://gabin.ai/entreprise/magenta-835086364.md)** : [MK HOLDING](https://gabin.ai/entreprise/mk-holding-793847062.md) (Associé indéfiniment et solidairement responsable)
- **[FLM](https://gabin.ai/entreprise/flm-844853978.md)** : [IDFM](https://gabin.ai/entreprise/idfm-480451459.md) (Associé indéfiniment et solidairement responsable)

## Données via l'API et le MCP

Les mêmes données, gratuitement, pour les programmes et les agents : API REST `https://api.gabin.ai/v1` (clé gratuite sur https://gabin.ai/compte/api) et serveur MCP `https://mcp.gabin.ai/mcp` (OAuth 2.1 ou la même clé).

- `GET https://api.gabin.ai/v1/officers/1023441654ca9cdd4` : identité, mandats, relations
- `GET https://api.gabin.ai/v1/officers?q=Julien%20KRIEFF` : recherche d'une personne par son nom
- MCP : `https://mcp.gabin.ai/mcp`, outils `get_officer`, `search_officers`
- Documentation : https://docs.gabin.ai · OpenAPI : https://api.gabin.ai/v1/openapi.json · pour les LLM : https://docs.gabin.ai/llms.txt et https://gabin.ai/llms.txt

Informations issues des registres publics (RNE, SIRENE) : nom, prénoms, mois et année de naissance, mandats. Aucune adresse ni coordonnée.
Vous êtes cette personne ? S'opposer à la diffusion ou demander un retrait : https://gabin.ai/opposition
