# Frédéric IMBERT — 79 mandats

> Frédéric IMBERT : 79 mandats, SOCIETE MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE FRUITS ET LEGUMES (Commissaire aux comptes suppléant), GHEZZI MENUISERIE SAS (Commissaire aux comptes suppléant), SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE (Commissaire aux comptes suppléant), LAMPRIEN PROVENCE (Commissaire aux comptes titulaire), ETABLISSEMENTS SOUCHARD (Commissaire aux comptes suppléant). Carte de relations d'après le registre national des entreprises.

Page : https://gabin.ai/dirigeant/frederic-imbert-32453728126bffe6d

- **Nom** : Frédéric IMBERT
- **Naissance** : septembre 1967 (mois et année, comme au registre)
- **Mandats** : 79 mandats

## Mandats

Fonctions déclarées au registre national des entreprises, en cours et terminées.

| Entreprise | SIREN | Rôle | Depuis | Mandat | Entreprise (état, activité, commune) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SOCIETE MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE FRUITS ET LEGUMES](https://gabin.ai/entreprise/societe-mediterraneenne-de-distribution-de-fruits-et-legumes-324537281.md) | 324 537 281 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes · Cavaillon |
| [GHEZZI MENUISERIE SAS](https://gabin.ai/entreprise/ghezzi-menuiserie-sas-327579793.md) | 327 579 793 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Travaux de menuiserie bois et PVC · Uzes |
| [SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE](https://gabin.ai/entreprise/super-distribution-gangeoise-328477773.md) | 328 477 773 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Hypermarchés · Ganges |
| [LAMPRIEN PROVENCE](https://gabin.ai/entreprise/lamprien-provence-334626124.md) | 334 626 124 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes · Senas |
| [ETABLISSEMENTS SOUCHARD](https://gabin.ai/entreprise/etablissements-souchard-339186405.md) | 339 186 405 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail · Chantemerle-les-Grignan |
| [MIREPOIX DISTRIBUTION](https://gabin.ai/entreprise/mirepoix-distribution-353580574.md) | 353 580 574 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Hypermarchés · Mirepoix |
| [EMBRUDIS](https://gabin.ai/entreprise/embrudis-380636373.md) | 380 636 373 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Hypermarchés · Embrun |
| [BERTHAUD ROUSSILLON PAPOTRANS](https://gabin.ai/entreprise/berthaud-roussillon-papotrans-388436529.md) | 388 436 529 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Affrètement et organisation des transports · Perpignan |
| [ROCAZUR](https://gabin.ai/entreprise/rocazur-391433216.md) | 391 433 216 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Supermarchés · Nice |
| [SARL DU TILLEUL](https://gabin.ai/entreprise/sarl-du-tilleul-397904087.md) | 397 904 087 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules · Chateaurenard |
| [LES CROISES](https://gabin.ai/entreprise/les-croises-403196884.md) | 403 196 884 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Hypermarchés · Colomiers |
| [ROBERT BRUNEL SA](https://gabin.ai/entreprise/robert-brunel-sa-419782529.md) | 419 782 529 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · Mornas |
| [BERTHAUD PROVENCE](https://gabin.ai/entreprise/berthaud-provence-434728705.md) | 434 728 705 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Transports routiers de fret interurbains · Carpentras |
| [CDML](https://gabin.ai/entreprise/cdml-435005756.md) | 435 005 756 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Aimargues |
| [LE VIEUX POINTET](https://gabin.ai/entreprise/le-vieux-pointet-438587669.md) | 438 587 669 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes · L'isle-sur-la-Sorgue |
| [GROUPE REGIS MALCLES](https://gabin.ai/entreprise/groupe-regis-malcles-439587676.md) | 439 587 676 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · Cavaillon |
| [TASSIGNY](https://gabin.ai/entreprise/tassigny-443818851.md) | 443 818 851 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Enseignement de la conduite · Rungis |
| [S GLOBAL](https://gabin.ai/entreprise/s-global-444604524.md) | 444 604 524 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités de soutien au spectacle vivant · Saint-Paul-Trois-Chateaux |
| [FORSIDES FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/forsides-france-447533571.md) | 447 533 571 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Paris |
| [THILAUR](https://gabin.ai/entreprise/thilaur-451607709.md) | 451 607 709 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Gestion de fonds · Ales |
| [TOP DRIVE SERVICES](https://gabin.ai/entreprise/top-drive-services-452336399.md) | 452 336 399 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Ingénierie, études techniques · Saint-Aunes |
| [MANENTI & CO](https://gabin.ai/entreprise/manenti-et-co-479126898.md) | 479 126 898 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités juridiques · Marseille |
| [VALDYS](https://gabin.ai/entreprise/valdys-482395076.md) | 482 395 076 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Supermarchés · Noisiel |
| [MDCS BEZIERS](https://gabin.ai/entreprise/mdcs-beziers-482560612.md) | 482 560 612 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Entretien et réparation de véhicules automobiles légers · Beziers |
| [MIDI MENUISERIES](https://gabin.ai/entreprise/midi-menuiseries-490804473.md) | 490 804 473 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) · Le Thor |
| [3 JUMEAUX SAS](https://gabin.ai/entreprise/3-jumeaux-sas-493123517.md) | 493 123 517 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Colomiers |
| [LOMAK](https://gabin.ai/entreprise/lomak-497575589.md) | 497 575 589 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Affrètement et organisation des transports · Saint-Andiol |
| [ACRTION ENVIRONNEMENT RAISONNE](https://gabin.ai/entreprise/acrtion-environnement-raisonne-499684348.md) | 499 684 348 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · Cavaillon |
| [ACTION CAC](https://gabin.ai/entreprise/action-cac-501712160.md) | 501 712 160 | Autre | — | En cours | Active · Activités comptables · Robion |
| [MEDITERRANEENNE COMMERCIAL CONSEILS](https://gabin.ai/entreprise/mediterraneenne-commercial-conseils-511256919.md) | 511 256 919 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Cavaillon |
| [AKLOM](https://gabin.ai/entreprise/aklom-511414450.md) | 511 414 450 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · Saint-Andiol |
| [LE PETIT VEDELIN](https://gabin.ai/entreprise/le-petit-vedelin-514698489.md) | 514 698 489 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Supports juridiques de programmes · Nimes |
| [SAUV AND](https://gabin.ai/entreprise/sauv-and-517621231.md) | 517 621 231 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Fabrication d'autres équipements automobiles · Cavaillon |
| [SEENOVATE](https://gabin.ai/entreprise/seenovate-519313829.md) | 519 313 829 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · Paris |
| [RANJ INVEST](https://gabin.ai/entreprise/ranj-invest-523704500.md) | 523 704 500 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers · Chambourcy |
| [EGM ENTREPRISE GENERALE MERIDIONALE](https://gabin.ai/entreprise/egm-entreprise-generale-meridionale-529801961.md) | 529 801 961 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Construction d'autres bâtiments · Castelnau-le-Lez |
| [LOC 5](https://gabin.ai/entreprise/loc-5-532906005.md) | 532 906 005 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · Cavaillon |
| [GROUPE FA](https://gabin.ai/entreprise/groupe-fa-533746640.md) | 533 746 640 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Saint-Paul-Trois-Chateaux |
| [BIOMOTORS](https://gabin.ai/entreprise/biomotors-535043764.md) | 535 043 764 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de détail d'équipements automobiles · Vendargues |
| [ST TECHNOLOGIES](https://gabin.ai/entreprise/st-technologies-535280739.md) | 535 280 739 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Travaux de menuiserie métallique et serrurerie · Cheval-Blanc |
| [STL](https://gabin.ai/entreprise/stl-537990368.md) | 537 990 368 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Fermée · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · Cheval-Blanc |
| [KG SPORT](https://gabin.ai/entreprise/kg-sport-538346271.md) | 538 346 271 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Mauguio |
| [HORUS SANTE](https://gabin.ai/entreprise/horus-sante-538977919.md) | 538 977 919 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques · Avignon |
| [CLINIQUE LES SOPHORAS](https://gabin.ai/entreprise/clinique-les-sophoras-560200867.md) | 560 200 867 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités hospitalières · Nimes |
| [ETS RENE VALL](https://gabin.ai/entreprise/ets-rene-vall-652620451.md) | 652 620 451 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Supermarchés · L'isle-sur-la-Sorgue |
| [SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MENUISERIE INDUSTRIELLE](https://gabin.ai/entreprise/societe-de-commercialisation-de-menuiserie-industrielle-737080192.md) | 737 080 192 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · Verquieres |
| [FORSIDES CONSULTING GROUP](https://gabin.ai/entreprise/forsides-consulting-group-753001247.md) | 753 001 247 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Paris |
| [KAORI](https://gabin.ai/entreprise/kaori-810097634.md) | 810 097 634 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Production d'électricité · Pont-Saint-Esprit |
| [MONTPELLIER CENTRE OPHTALMOLOGIE](https://gabin.ai/entreprise/montpellier-centre-ophtalmologie-810122572.md) | 810 122 572 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Autres activités des médecins spécialistes · Montpellier |
| [FORSECO](https://gabin.ai/entreprise/forseco-814412748.md) | 814 412 748 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Formation continue d'adultes · Miramas |
| [MELITA GROUP](https://gabin.ai/entreprise/melita-group-818519688.md) | 818 519 688 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Beziers |
| [STAR BIO PROVENCE](https://gabin.ai/entreprise/star-bio-provence-819516766.md) | 819 516 766 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes · Plan D'orgon |
| [MONTELIMAR VI](https://gabin.ai/entreprise/montelimar-vi-819698671.md) | 819 698 671 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles · Montelimar |
| [P2F TRANSPORTS LOGISTIQUES](https://gabin.ai/entreprise/p2f-transports-logistiques-819745035.md) | 819 745 035 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Enseignement de la conduite · Fos-sur-Mer |
| [GC CONCEPT](https://gabin.ai/entreprise/gc-concept-819834698.md) | 819 834 698 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Cavaillon |
| [HORIZON SANTE 1](https://gabin.ai/entreprise/horizon-sante-1-823283049.md) | 823 283 049 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé · Avignon |
| [SN PANODOC](https://gabin.ai/entreprise/sn-panodoc-827796475.md) | 827 796 475 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · Villeneuve-les-Beziers |
| [NEW VISION 1](https://gabin.ai/entreprise/new-vision-1-829418201.md) | 829 418 201 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Fermée · Commerces de détail d'optique · Cavaillon |
| [AULIMAY](https://gabin.ai/entreprise/aulimay-833352396.md) | 833 352 396 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Noisy-le-Grand |
| [NEW VISION 2](https://gabin.ai/entreprise/new-vision-2-833930126.md) | 833 930 126 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Avignon |
| [TDS HOLDING](https://gabin.ai/entreprise/tds-holding-834109654.md) | 834 109 654 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Saint-Aunes |
| [CHRONOS FORMATION](https://gabin.ai/entreprise/chronos-formation-840277818.md) | 840 277 818 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Enseignement de la conduite · Le Pontet |
| [WAAPI](https://gabin.ai/entreprise/waapi-841124001.md) | 841 124 001 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Édition de logiciels applicatifs · Montpellier |
| [NEW VISION 3](https://gabin.ai/entreprise/new-vision-3-844538678.md) | 844 538 678 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Commerces de détail d'optique · Salon-de-Provence |
| [MARMANDIS](https://gabin.ai/entreprise/marmandis-852819705.md) | 852 819 705 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Supermarchés · Marmande |
| [HOLDING LES SOPHORAS](https://gabin.ai/entreprise/holding-les-sophoras-879957231.md) | 879 957 231 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Gestion de fonds · Nimes |
| [ULTIMATRON FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/ultimatron-france-880734504.md) | 880 734 504 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Production d'électricité · Baillargues |
| [M2T](https://gabin.ai/entreprise/m2t-888982808.md) | 888 982 808 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Embrun |
| [HOLDING MOTORS](https://gabin.ai/entreprise/holding-motors-889030045.md) | 889 030 045 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Vendargues |
| [MGX](https://gabin.ai/entreprise/mgx-892185000.md) | 892 185 000 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Gestion de fonds · Saint-Genies-des-Mourgues |
| [MGN](https://gabin.ai/entreprise/mgn-892185604.md) | 892 185 604 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Gestion de fonds · Saint-Genies-des-Mourgues |
| [SEEGROUP](https://gabin.ai/entreprise/seegroup-895401040.md) | 895 401 040 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Montpellier |
| [LEBOULE](https://gabin.ai/entreprise/leboule-904235793.md) | 904 235 793 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Nice |
| [LOUMA](https://gabin.ai/entreprise/louma-908466832.md) | 908 466 832 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Gestion de fonds · L'isle-sur-la-Sorgue |
| [VALL INVEST](https://gabin.ai/entreprise/vall-invest-908500572.md) | 908 500 572 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Gestion de fonds · L'isle-sur-la-Sorgue |
| [GRINTA](https://gabin.ai/entreprise/grinta-914662143.md) | 914 662 143 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Carpentras |
| [WAAPI HOLDING](https://gabin.ai/entreprise/waapi-holding-919465898.md) | 919 465 898 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · Montpellier |
| [GROUPE PATRIMONIAL REGIS MALCLES](https://gabin.ai/entreprise/groupe-patrimonial-regis-malcles-920521887.md) | 920 521 887 | Commissaire aux comptes titulaire | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Cavaillon |
| [SEEHORIZON](https://gabin.ai/entreprise/seehorizon-988277778.md) | 988 277 778 | Commissaire aux comptes suppléant | — | En cours | Active · Gestion de fonds · Sourcieux-les-Mines |

## Carte de relations

Ses entreprises et les autres dirigeants en fonction dans celles-ci.

- **[SOCIETE MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE FRUITS ET LEGUMES](https://gabin.ai/entreprise/societe-mediterraneenne-de-distribution-de-fruits-et-legumes-324537281.md)** : [Francoise GUILLEN](https://gabin.ai/dirigeant/francoise-guillen-32453728146ae9633.md) (Président)
- **[GHEZZI MENUISERIE SAS](https://gabin.ai/entreprise/ghezzi-menuiserie-sas-327579793.md)** : [Christelle GHEZZI](https://gabin.ai/dirigeant/christelle-ghezzi-3275797939cb92dee.md) (Directeur général), [Christelle GHEZZI](https://gabin.ai/dirigeant/christelle-ghezzi-3275797939cb92dee.md) (Directeur général), [Georges GHEZZI](https://gabin.ai/dirigeant/georges-ghezzi-3275797936793e010.md) (Président), [Olivier GHEZZI](https://gabin.ai/dirigeant/olivier-ghezzi-32757979371605c96.md) (Directeur général), [Sebastien GHEZZI](https://gabin.ai/dirigeant/sebastien-ghezzi-32757979376b7a28f.md) (Directeur général), [Sebatien GHEZZI](https://gabin.ai/dirigeant/sebatien-ghezzi-3275797935d4354f0.md) (Directeur général)
- **[SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE](https://gabin.ai/entreprise/super-distribution-gangeoise-328477773.md)** : [Christian DIAZ](https://gabin.ai/dirigeant/christian-diaz-328477773792174a4.md) (Président)
- **[LAMPRIEN PROVENCE](https://gabin.ai/entreprise/lamprien-provence-334626124.md)** : [Bernard LAMPRIEN](https://gabin.ai/dirigeant/bernard-lamprien-334626124be0de3d7.md) (Président)
- **[ETABLISSEMENTS SOUCHARD](https://gabin.ai/entreprise/etablissements-souchard-339186405.md)** : [Lionel SOUCHARD](https://gabin.ai/dirigeant/lionel-souchard-339186405a41132eb.md) (Gérant)
- **[MIREPOIX DISTRIBUTION](https://gabin.ai/entreprise/mirepoix-distribution-353580574.md)** : [STEBAIDYS](https://gabin.ai/entreprise/stebaidys-892613159.md) (Président)
- **[EMBRUDIS](https://gabin.ai/entreprise/embrudis-380636373.md)** : [M2T](https://gabin.ai/entreprise/m2t-888982808.md) (Président)
- **[BERTHAUD ROUSSILLON PAPOTRANS](https://gabin.ai/entreprise/berthaud-roussillon-papotrans-388436529.md)** : [Christophe CRUZET](https://gabin.ai/dirigeant/christophe-cruzet-388436529acaa00be.md) (Gérant)
- **[ROCAZUR](https://gabin.ai/entreprise/rocazur-391433216.md)** : [LEBOULE](https://gabin.ai/entreprise/leboule-904235793.md) (Président)
- **[SARL DU TILLEUL](https://gabin.ai/entreprise/sarl-du-tilleul-397904087.md)** : [Caroline MARTIN](https://gabin.ai/dirigeant/caroline-martin-397904087c35a832c.md) (Gérant), [Jean-Michel MOUNIER](https://gabin.ai/dirigeant/jean-michel-mounier-397904087e4810e7b.md) (Gérant), [Patricia NIGUET](https://gabin.ai/dirigeant/patricia-niguet-39790408775670cd2.md) (Gérant)
- **[LES CROISES](https://gabin.ai/entreprise/les-croises-403196884.md)** : [3 JUMEAUX SAS](https://gabin.ai/entreprise/3-jumeaux-sas-493123517.md) (Président)
- **[ROBERT BRUNEL SA](https://gabin.ai/entreprise/robert-brunel-sa-419782529.md)** : [Eric GAUTHIER](https://gabin.ai/dirigeant/eric-gauthier-4197825298940a672.md) (Président), [Jerome KEDAD](https://gabin.ai/dirigeant/jerome-kedad-419782529c1c9a9e7.md) (Directeur général)
- **[BERTHAUD PROVENCE](https://gabin.ai/entreprise/berthaud-provence-434728705.md)** : [Emmanuel FAURE](https://gabin.ai/dirigeant/emmanuel-faure-4347287054ba6f876.md) (Gérant)
- **[CDML](https://gabin.ai/entreprise/cdml-435005756.md)** : [Didier CHARPENTIER](https://gabin.ai/dirigeant/didier-charpentier-435005756e59aad3c.md) (Président)
- **[LE VIEUX POINTET](https://gabin.ai/entreprise/le-vieux-pointet-438587669.md)** : [Laurent TAMISIER](https://gabin.ai/dirigeant/laurent-tamisier-4385876693a54efcb.md) (Gérant), [Sylvain TAMISIER](https://gabin.ai/dirigeant/sylvain-tamisier-4385876692e20e52d.md) (Gérant)

## Données via l'API et le MCP

Les mêmes données, gratuitement, pour les programmes et les agents : API REST `https://api.gabin.ai/v1` (clé gratuite sur https://gabin.ai/compte/api) et serveur MCP `https://mcp.gabin.ai/mcp` (OAuth 2.1 ou la même clé).

- `GET https://api.gabin.ai/v1/officers/32453728126bffe6d` : identité, mandats, relations
- `GET https://api.gabin.ai/v1/officers?q=Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20IMBERT` : recherche d'une personne par son nom
- MCP : `https://mcp.gabin.ai/mcp`, outils `get_officer`, `search_officers`
- Documentation : https://docs.gabin.ai · OpenAPI : https://api.gabin.ai/v1/openapi.json · pour les LLM : https://docs.gabin.ai/llms.txt et https://gabin.ai/llms.txt

Informations issues des registres publics (RNE, SIRENE) : nom, prénoms, mois et année de naissance, mandats. Aucune adresse ni coordonnée.
Vous êtes cette personne ? S'opposer à la diffusion ou demander un retrait : https://gabin.ai/opposition
