# Delphine PIC — 164 mandats

> Delphine PIC : 164 mandats, COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC (Administrateur), CHATEAU DE BELLECROIX (Président), SOCIETE DE GARAGE ET DE MATERIEL (Gérant), BAUDRY (Président), SCI TRANSA (Gérant). Carte de relations d'après le registre national des entreprises.

Page : https://gabin.ai/dirigeant/delphine-pic-30393972290fbbc79

- **Nom** : Delphine PIC
- **Nom de naissance** : ANDRE
- **Autres prénoms** : Cecile
- **Naissance** : mai 1966 (mois et année, comme au registre)
- **Mandats** : 164 mandats

## Mandats

Fonctions déclarées au registre national des entreprises, en cours et terminées.

| Entreprise | SIREN | Rôle | Depuis | Mandat | Entreprise (état, activité, commune) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC](https://gabin.ai/entreprise/comptoir-agricole-du-languedoc-303939722.md) | 303 939 722 | Administrateur | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole · Aigues-Mortes |
| [CHATEAU DE BELLECROIX](https://gabin.ai/entreprise/chateau-de-bellecroix-310326764.md) | 310 326 764 | Président | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Chagny |
| [SOCIETE DE GARAGE ET DE MATERIEL](https://gabin.ai/entreprise/societe-de-garage-et-de-materiel-311129118.md) | 311 129 118 | Gérant | — | En cours | Active · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers · Montelimar |
| [BAUDRY](https://gabin.ai/entreprise/baudry-312110620.md) | 312 110 620 | Président | — | En cours | Active · Fabrication d'emballages en matières plastiques · Domblans |
| [SCI TRANSA](https://gabin.ai/entreprise/sci-transa-312450455.md) | 312 450 455 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [GCA INTERMODAL](https://gabin.ai/entreprise/gca-intermodal-314024191.md) | 314 024 191 | Gérant | — | En cours | Active · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · Montelimar |
| [POIDS LOURDS SERVICE SARL](https://gabin.ai/entreprise/poids-lourds-service-sarl-314227117.md) | 314 227 117 | Gérant | — | En cours | Active · Entretien et réparation de véhicules automobiles légers · Nangis |
| [TEA CONVOYAGE](https://gabin.ai/entreprise/tea-convoyage-314513516.md) | 314 513 516 | Administrateur | — | En cours | Active · Affrètement et organisation des transports · Montelimar |
| [GFA DES CLOS](https://gabin.ai/entreprise/gfa-des-clos-317857324.md) | 317 857 324 | Autre | — | En cours | Active · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses · Aigues-Mortes |
| [SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE TERRE DE PORT](https://gabin.ai/entreprise/societe-civile-agricole-de-terre-de-port-318476322.md) | 318 476 322 | Autre | — | En cours | Active · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses · Saint Laurent D'aigouze |
| [SCI DES GABELLES](https://gabin.ai/entreprise/sci-des-gabelles-328524806.md) | 328 524 806 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Rognac |
| [ATIR-RAIL](https://gabin.ai/entreprise/atir-rail-328987862.md) | 328 987 862 | Administrateur | — | En cours | Active · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · Paris |
| [PARFUMERIE-COIFFURE PAUL BERRAUD](https://gabin.ai/entreprise/parfumerie-coiffure-paul-berraud-339450769.md) | 339 450 769 | Président | — | En cours | Fermée · Autres commerces de détail spécialisés divers · Val D'isere |
| [AGRI-NEGOCE](https://gabin.ai/entreprise/agri-negoce-339702441.md) | 339 702 441 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Aigues-Mortes |
| [SCI LES FRANCS](https://gabin.ai/entreprise/sci-les-francs-340631761.md) | 340 631 761 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SCI DE L'ETANG](https://gabin.ai/entreprise/sci-de-l-etang-342338712.md) | 342 338 712 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Eybens |
| [SCI AUTOMOBILE](https://gabin.ai/entreprise/sci-automobile-342426392.md) | 342 426 392 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [GFA DU MARAIS](https://gabin.ai/entreprise/gfa-du-marais-344391636.md) | 344 391 636 | Autre | — | En cours | Active · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses · Aigues-Mortes |
| [EMPACK](https://gabin.ai/entreprise/empack-344554340.md) | 344 554 340 | Président | — | En cours | Active · Activités de conditionnement · Saint-Priest |
| [GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS](https://gabin.ai/entreprise/groupe-charles-andre-transports-350334934.md) | 350 334 934 | Administrateur | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Montelimar |
| [ANVIL IMMOBILIER](https://gabin.ai/entreprise/anvil-immobilier-350476966.md) | 350 476 966 | Gérant | — | En cours | Active · Location de logements · Montelimar |
| [GOLF DE LA VALDAINE](https://gabin.ai/entreprise/golf-de-la-valdaine-351220652.md) | 351 220 652 | Président du conseil d'administration | — | En cours | Active · Gestion d'installations sportives · Montboucher-sur-Jabron |
| [SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION STRIEBIG](https://gabin.ai/entreprise/societe-financiere-et-de-gestion-striebig-352612568.md) | 352 612 568 | Président | — | En cours | Fermée · Activités des sociétés holding · Hatten |
| [SCI AVENIR ET LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-avenir-et-logistique-352674980.md) | 352 674 980 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [SCI AVENIR ET LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-avenir-et-logistique-352674980.md) | 352 674 980 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [HOTEL LE MONAL](https://gabin.ai/entreprise/hotel-le-monal-378901037.md) | 378 901 037 | Gérant | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Sainte-Foy-Tarentaise |
| [SCI DE MERA](https://gabin.ai/entreprise/sci-de-mera-379142714.md) | 379 142 714 | Gérant | — | En cours | Active · Location de logements · Montelimar |
| [SCI AUTAA](https://gabin.ai/entreprise/sci-autaa-379435936.md) | 379 435 936 | Gérant | — | En cours | Active · Location de logements · Artix |
| [SCI DE NARBONNE RESPLANDY](https://gabin.ai/entreprise/sci-de-narbonne-resplandy-381413384.md) | 381 413 384 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [GCA VACANCES](https://gabin.ai/entreprise/gca-vacances-382321669.md) | 382 321 669 | Gérant | — | En cours | Active · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · Montelimar |
| [SCI JA DU PETIT MAZET](https://gabin.ai/entreprise/sci-ja-du-petit-mazet-384533428.md) | 384 533 428 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SCI DU MONARD SUD](https://gabin.ai/entreprise/sci-du-monard-sud-393495650.md) | 393 495 650 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montboucher-sur-Jabron |
| [SCI DU MONARD NORD](https://gabin.ai/entreprise/sci-du-monard-nord-393495734.md) | 393 495 734 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montboucher-sur-Jabron |
| [SCI CPA DE TERRE DE PORT](https://gabin.ai/entreprise/sci-cpa-de-terre-de-port-394396923.md) | 394 396 923 | Autre | — | En cours | Active · Location de logements · Montelimar |
| [LA CABANOPIC](https://gabin.ai/entreprise/la-cabanopic-399816677.md) | 399 816 677 | Gérant | — | En cours | Active · 00.0Z · Cabannes |
| [SCI DES BALMES](https://gabin.ai/entreprise/sci-des-balmes-399887306.md) | 399 887 306 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [DELAC](https://gabin.ai/entreprise/delac-400233896.md) | 400 233 896 | Gérant | — | En cours | Active · 00.0Z · Cabannes |
| [CHARDEL](https://gabin.ai/entreprise/chardel-400233946.md) | 400 233 946 | Gérant | — | En cours | Active · 00.0Z · Cabannes |
| [DELART](https://gabin.ai/entreprise/delart-400234043.md) | 400 234 043 | Gérant | — | En cours | Active · 00.0Z · Cabannes |
| [SCI FRANKLIN](https://gabin.ai/entreprise/sci-franklin-400323663.md) | 400 323 663 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SCI LACLAU](https://gabin.ai/entreprise/sci-laclau-400324588.md) | 400 324 588 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SCI MARQUISIE](https://gabin.ai/entreprise/sci-marquisie-400325197.md) | 400 325 197 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SCI TOURNAN LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-tournan-logistique-400390159.md) | 400 390 159 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de logements · Betheny |
| [SCI TOURNAN LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-tournan-logistique-400390159.md) | 400 390 159 | Gérant | — | En cours | Active · Location de logements · Betheny |
| [SATS ALSACE](https://gabin.ai/entreprise/sats-alsace-400942587.md) | 400 942 587 | Gérant | — | En cours | Active · Location de camions avec chauffeur · Florange |
| [SCI LES GRANDS BOIS](https://gabin.ai/entreprise/sci-les-grands-bois-402391718.md) | 402 391 718 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SCI DU PETIT MONARD](https://gabin.ai/entreprise/sci-du-petit-monard-402426779.md) | 402 426 779 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montboucher-sur-Jabron |
| [OHCB](https://gabin.ai/entreprise/ohcb-404713224.md) | 404 713 224 | Président | — | En cours | Active · Restauration traditionnelle · Montelimar |
| [NORMANDIE LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/normandie-logistique-405138645.md) | 405 138 645 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [NORMANDIE LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/normandie-logistique-405138645.md) | 405 138 645 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [GODARD FRANCE ASSOCIES](https://gabin.ai/entreprise/godard-france-associes-410674741.md) | 410 674 741 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [JPC LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/jpc-logistique-413061656.md) | 413 061 656 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [JPC LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/jpc-logistique-413061656.md) | 413 061 656 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [SI FINANCES SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION](https://gabin.ai/entreprise/si-finances-societe-financiere-et-de-gestion-413302522.md) | 413 302 522 | Président | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Hatten |
| [TEA NANTES](https://gabin.ai/entreprise/tea-nantes-419791413.md) | 419 791 413 | Administrateur | — | En cours | Active · Transports routiers de fret interurbains · Le Meux |
| [AUTAA2](https://gabin.ai/entreprise/autaa2-421905894.md) | 421 905 894 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Artix |
| [RENAN LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/renan-logistique-421928813.md) | 421 928 813 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [RENAN LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/renan-logistique-421928813.md) | 421 928 813 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [GFA DES TOURELLES](https://gabin.ai/entreprise/gfa-des-tourelles-422767749.md) | 422 767 749 | Gérant | — | En cours | Active · Élevage d'autres bovins et de buffles · Vauvert |
| [GCA CARGO](https://gabin.ai/entreprise/gca-cargo-430039370.md) | 430 039 370 | Président | — | En cours | Active · Affrètement et organisation des transports · Paris |
| [SCI DU SOLEIL](https://gabin.ai/entreprise/sci-du-soleil-433011392.md) | 433 011 392 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Eybens |
| [CHARLES ANDRE](https://gabin.ai/entreprise/charles-andre-433631645.md) | 433 631 645 | Président | — | En cours | Fermée · Fonds de placement et entités financières similaires · Montelimar |
| [SOCIETE IMMOBILIERE ET DE GESTION STRIEBIG HATTEN](https://gabin.ai/entreprise/societe-immobiliere-et-de-gestion-striebig-hatten-435219662.md) | 435 219 662 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Hatten |
| [ANVIL AUTO](https://gabin.ai/entreprise/anvil-auto-438016271.md) | 438 016 271 | Membre du directoire | — | En cours | Active · Services administratifs combinés de bureau · Montelimar |
| [LSF](https://gabin.ai/entreprise/lsf-439309378.md) | 439 309 378 | Président | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Montelimar |
| [SCI ACP](https://gabin.ai/entreprise/sci-acp-439403965.md) | 439 403 965 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SCI DAC LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-dac-logistique-440122307.md) | 440 122 307 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [SCI DAC LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-dac-logistique-440122307.md) | 440 122 307 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [LES ROCHES ET SES BATEAUX](https://gabin.ai/entreprise/les-roches-et-ses-bateaux-440554236.md) | 440 554 236 | Président | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Le Lavandou |
| [FD CULTURES](https://gabin.ai/entreprise/fd-cultures-440723385.md) | 440 723 385 | Gérant | — | En cours | Active · Culture de la vigne · Saint Laurent D'aigouze |
| [RIED LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/ried-logistique-441554789.md) | 441 554 789 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [RIED LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/ried-logistique-441554789.md) | 441 554 789 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [LENS LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/lens-logistique-442248001.md) | 442 248 001 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [LENS LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/lens-logistique-442248001.md) | 442 248 001 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [F D IMMOBILIER](https://gabin.ai/entreprise/f-d-immobilier-443378492.md) | 443 378 492 | Président | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Montelimar |
| [SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE HOTEL BY M008](https://gabin.ai/entreprise/societe-civile-de-construction-vente-hotel-by-m008-443383500.md) | 443 383 500 | Autre | — | En cours | Active · Supports juridiques de programmes · Montelimar |
| [LES BARMES DE L'OURS](https://gabin.ai/entreprise/les-barmes-de-l-ours-450416508.md) | 450 416 508 | Président | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Montelimar |
| [SCI ECROUVES LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-ecrouves-logistique-450815527.md) | 450 815 527 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [SCI ECROUVES LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-ecrouves-logistique-450815527.md) | 450 815 527 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [SCI 64 RUE DE LA JOLIETTE](https://gabin.ai/entreprise/sci-64-rue-de-la-joliette-450868971.md) | 450 868 971 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [LOGAUTO IMMO TARNOS](https://gabin.ai/entreprise/logauto-immo-tarnos-477678601.md) | 477 678 601 | Gérant | — | En cours | Active · Agences immobilières · Montelimar |
| [SCI SAINT-MARS LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-saint-mars-logistique-480571868.md) | 480 571 868 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [SCI SAINT-MARS LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-saint-mars-logistique-480571868.md) | 480 571 868 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [PEFC LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/pefc-logistique-483787404.md) | 483 787 404 | Gérant | — | En cours | Active · Entreposage et stockage non frigorifique · Betheny |
| [GCA ROUTE FRANCE](https://gabin.ai/entreprise/gca-route-france-487957326.md) | 487 957 326 | Président du conseil d'administration | — | En cours | Fermée · Activités des sociétés holding · Montelimar |
| [SCI BELLOIR](https://gabin.ai/entreprise/sci-belloir-488901117.md) | 488 901 117 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SCI 21](https://gabin.ai/entreprise/sci-21-492476528.md) | 492 476 528 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Eybens |
| [SCI CLAUDIUS LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-claudius-logistique-492868724.md) | 492 868 724 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [SCI CLAUDIUS LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-claudius-logistique-492868724.md) | 492 868 724 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [SCI 38](https://gabin.ai/entreprise/sci-38-493154728.md) | 493 154 728 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Eybens |
| [GCA LOGISTIQUE AUTOMOBILE](https://gabin.ai/entreprise/gca-logistique-automobile-493560130.md) | 493 560 130 | Président | — | En cours | Active · Fonds de placement et entités financières similaires · Montelimar |
| [GCA LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/gca-logistique-493560551.md) | 493 560 551 | Président du conseil d'administration et directeur général | — | En cours | Active · Fonds de placement et entités financières similaires · Montelimar |
| [GCA LOGISTIQUE](https://gabin.ai/entreprise/gca-logistique-493560551.md) | 493 560 551 | Administrateur | — | En cours | Active · Fonds de placement et entités financières similaires · Montelimar |
| [CAP RACING](https://gabin.ai/entreprise/cap-racing-494368426.md) | 494 368 426 | Gérant | — | En cours | Active · Autres activités liées au sport · Montelimar |
| [SCI LE MIRAGE DU LAVANDOU](https://gabin.ai/entreprise/sci-le-mirage-du-lavandou-494893381.md) | 494 893 381 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [CHARLES ANDRE](https://gabin.ai/entreprise/charles-andre-501293153.md) | 501 293 153 | Président | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Montelimar |
| [LOGAUTO IMMO LE MEUX](https://gabin.ai/entreprise/logauto-immo-le-meux-501395446.md) | 501 395 446 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [LOGAUTO IMMO BOUCHAIN](https://gabin.ai/entreprise/logauto-immo-bouchain-501419337.md) | 501 419 337 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [HIP](https://gabin.ai/entreprise/hip-501644504.md) | 501 644 504 | Gérant | — | En cours | Active · Location avec opérateur de matériel de construction · Montelimar |
| [DELPHALEX](https://gabin.ai/entreprise/delphalex-512010703.md) | 512 010 703 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Cabannes |
| [SCI LE PACIFIQUE](https://gabin.ai/entreprise/sci-le-pacifique-513615690.md) | 513 615 690 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [APLM IMMO](https://gabin.ai/entreprise/aplm-immo-514440767.md) | 514 440 767 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Artix |
| [SCI SAINT AIGNAN LOGAUTO](https://gabin.ai/entreprise/sci-saint-aignan-logauto-517775235.md) | 517 775 235 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE LES ROCHES DU LAVANDOU](https://gabin.ai/entreprise/societe-civile-patrimoniale-les-roches-du-lavandou-521780619.md) | 521 780 619 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [CHAMBERTIN](https://gabin.ai/entreprise/chambertin-523745362.md) | 523 745 362 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Eybens |
| [FIMO CA](https://gabin.ai/entreprise/fimo-ca-529234106.md) | 529 234 106 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [LE MIRAGE](https://gabin.ai/entreprise/le-mirage-531478733.md) | 531 478 733 | Président | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Montelimar |
| [SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LGR3](https://gabin.ai/entreprise/societe-civile-immobiliere-lgr3-531910313.md) | 531 910 313 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOS LOGUIMMO](https://gabin.ai/entreprise/societe-civile-immobiliere-fos-loguimmo-531910388.md) | 531 910 388 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SCI SAINTREM'CA](https://gabin.ai/entreprise/sci-saintrem-ca-532356243.md) | 532 356 243 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [SCI SAINTREM'HO](https://gabin.ai/entreprise/sci-saintrem-ho-532356375.md) | 532 356 375 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [RAIL NET TAINER](https://gabin.ai/entreprise/rail-net-tainer-538800855.md) | 538 800 855 | Président | — | En cours | Active · Fonds de placement et entités financières similaires · Montelimar |
| [33](https://gabin.ai/entreprise/33-753031020.md) | 753 031 020 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Eybens |
| [SANTA TERRA](https://gabin.ai/entreprise/santa-terra-789897675.md) | 789 897 675 | Président | — | En cours | Active · Hôtels et hébergement similaire · Montelimar |
| [IMMONOVA PARIS](https://gabin.ai/entreprise/immonova-paris-795377852.md) | 795 377 852 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [HOLDING NIELOUD CONDITIONNEMENT ET LOGISTIQUE-HNCL](https://gabin.ai/entreprise/holding-nieloud-conditionnement-et-logistique-hncl-798770145.md) | 798 770 145 | Président | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Saint-Priest |
| [LAVIMMO LE HAVRE PORT](https://gabin.ai/entreprise/lavimmo-le-havre-port-798990057.md) | 798 990 057 | Autre | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [H.Y.M.](https://gabin.ai/entreprise/h-y-m-804967081.md) | 804 967 081 | Président | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Sainte-Foy-Tarentaise |
| [95](https://gabin.ai/entreprise/95-814821781.md) | 814 821 781 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Eybens |
| [FRERES NEEL](https://gabin.ai/entreprise/freres-neel-819783283.md) | 819 783 283 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Chatellerault |
| [SCI PIAREL](https://gabin.ai/entreprise/sci-piarel-827770298.md) | 827 770 298 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [SCI PIAREL](https://gabin.ai/entreprise/sci-piarel-827770298.md) | 827 770 298 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [IMMOSUPPLY](https://gabin.ai/entreprise/immosupply-833282395.md) | 833 282 395 | Gérant | — | En cours | Active · Promotion immobilière d'autres bâtiments · Montelimar |
| [GCA LOGAUTO PL](https://gabin.ai/entreprise/gca-logauto-pl-834294514.md) | 834 294 514 | Président | — | En cours | Active · Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers · Montelimar |
| [IMMOLOG](https://gabin.ai/entreprise/immolog-834294571.md) | 834 294 571 | Président | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Montelimar |
| [IMMOVRAC](https://gabin.ai/entreprise/immovrac-834294654.md) | 834 294 654 | Président | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Montelimar |
| [IMMOLAVAGE](https://gabin.ai/entreprise/immolavage-834294761.md) | 834 294 761 | Président | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Montelimar |
| [GCA SUPPLY 4 INDUSTRY](https://gabin.ai/entreprise/gca-supply-4-industry-834294878.md) | 834 294 878 | Président | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Montelimar |
| [IMMAUTO](https://gabin.ai/entreprise/immauto-834311391.md) | 834 311 391 | Président | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Montelimar |
| [SCI CABU](https://gabin.ai/entreprise/sci-cabu-834326944.md) | 834 326 944 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [GCA MONTELIMAR - GOURNIER](https://gabin.ai/entreprise/gca-montelimar-gournier-838225431.md) | 838 225 431 | Gérant | — | En cours | Active · Activités des marchands de biens immobiliers · Montelimar |
| [GCA FORMATION](https://gabin.ai/entreprise/gca-formation-842198392.md) | 842 198 392 | Président | — | En cours | Active · Formation continue d'adultes · Montelimar |
| [AUTAA DEVELOPPEMENT](https://gabin.ai/entreprise/autaa-developpement-843568932.md) | 843 568 932 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Artix |
| [SCI DU MISTIGRI](https://gabin.ai/entreprise/sci-du-mistigri-843814351.md) | 843 814 351 | Associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [SCI DU MISTIGRI](https://gabin.ai/entreprise/sci-du-mistigri-843814351.md) | 843 814 351 | Gérant | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Betheny |
| [GCA LEVAGE](https://gabin.ai/entreprise/gca-levage-843873597.md) | 843 873 597 | Président | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Montelimar |
| [GCA RAIL](https://gabin.ai/entreprise/gca-rail-849740113.md) | 849 740 113 | Président | — | En cours | Active · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · Montelimar |
| [AUTAA AQUITAINE IMMO](https://gabin.ai/entreprise/autaa-aquitaine-immo-852294958.md) | 852 294 958 | Gérant et associé indéfiniment responsable | — | En cours | Active · Location de logements · Artix |
| [FIMHOSTART](https://gabin.ai/entreprise/fimhostart-877701219.md) | 877 701 219 | Président | — | En cours | Active · Activités des sociétés holding · Montelimar |
| [FMG](https://gabin.ai/entreprise/fmg-879406080.md) | 879 406 080 | Président | — | En cours | Active · Activités des sièges sociaux · Six-Fours-les-Plages |
| [IMG](https://gabin.ai/entreprise/img-879406445.md) | 879 406 445 | Président | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Six-Fours-les-Plages |
| [FIMAFORET](https://gabin.ai/entreprise/fimaforet-880205257.md) | 880 205 257 | Président | — | En cours | Active · Gestion de fonds · Montelimar |
| [FIMAGRI](https://gabin.ai/entreprise/fimagri-880209408.md) | 880 209 408 | Président | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
| [FIMHOTEL](https://gabin.ai/entreprise/fimhotel-880235395.md) | 880 235 395 | Président | — | En cours | Active · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · Montelimar |
